跳到主要內容區塊

農田水利署全球資訊網

:::
:::

灌溉水質資訊

管理處名稱 工作站 監測點名稱 採樣日期 水溫(°C) pH值 EC(μS/cm)
彰化管理處 彰化用水管制中心 莿仔埤第三放水路 2019-11-12 23.3 8.2 492
彰化管理處 彰化用水管制中心 第四放水路 2019-11-12 23.5 8.2 491
彰化管理處 萬興站 菁埔圳取水口 2019-11-12 22.6 7.4 567
彰化管理處 萬興站 菁埔圳中游(泉成圳聯絡水路) 2019-11-12 22.7 7.6 598
彰化管理處 萬興站 挖子圳上游 2019-11-12 22.5 7.6 817
彰化管理處 萬興站 泉成圳取水口 2019-11-12 22.8 7.3 810
彰化管理處 萬興站 成美圳取水口 2019-11-12 23.4 7.5 1228
彰化管理處 萬興站 成美圳中游 2019-11-12 23.7 7.5 1221
彰化管理處 萬興站 菁埔圳下游(第三支線取水口) 2019-11-12 22.7 7.6 599
彰化管理處 萬興站 泉成圳下游 2019-11-12 23.1 7.6 901
彰化管理處 溪湖站 頂寮支線中游 2019-11-12 24.8 7.2 992
彰化管理處 溪湖站 汴頭支線(福德路側) 2019-11-12 25.3 7.4 843
彰化管理處 溪湖站 大義圳幹線(番婆水門) 2019-11-12 25.3 7.1 935
石門管理處 楊梅站 製茶場分渠上游 2019-11-12 21.0 7.5 203
石門管理處 楊梅站 六古分渠上游 2019-11-12 21.2 7.2 210
石門管理處 楊梅站 大金山支渠上游 2019-11-12 21.3 6.7 209
彰化管理處 鹿港站 新圳下游 2019-11-12 26.0 7.6 964
彰化管理處 鹿港站 詔安中排 2019-11-12 24.2 7.7 1032
彰化管理處 鹿港站 新埤舊圳下游(烏瓦厝圳取水口) 2019-11-12 24.7 7.5 592
彰化管理處 鹿港站 南分圳中游(頂厝分線取入口) 2019-11-12 25.3 7.8 1019
彰化管理處 鹿港站 北分圳下游(柯田分線取水口) 2019-11-12 25.3 7.6 1032
彰化管理處 鹿港站 頭汴埤上游(新圳取水口) 2019-11-12 25.0 7.6 951
彰化管理處 鹿港站 頭汴圳取水口 2019-11-12 25.1 7.3 996
彰化管理處 鹿港站 頭汴圳下游(南北分圳取入口) 2019-11-12 25.1 7.6 1036
彰化管理處 鹿港站 溝廖圳下游(溝廖圳第三主給) 2019-11-12 24.3 7.5 947
彰化管理處 鹿港站 新埤舊圳取水口 2019-11-12 24.6 7.4 578
彰化管理處 鹿港站 土地公支線 2019-11-12 24.0 7.2 662
彰化管理處 鹿港站 顏厝排水 2019-11-12 24.4 7.7 1008
北基管理處 淡水站 田寮二圳取水口 2019-11-12 21.6 7.0 171
北基管理處 淡水站 竹圍子上圳取水口 2019-11-12 22.6 7.7 193
每頁筆數: 30 頁次:2656/3444
頂部