跳到主要內容區塊

農田水利署全球資訊網

:::
:::

灌溉水質資訊

管理處名稱 工作站 監測點名稱 採樣日期 水溫(°C) pH值 EC(μS/cm)
屏東管理處 隘寮站 隘寮圳第三支線取水口 2019-01-16 21.0 6.6 481
屏東管理處 隘寮站 隘寮圳第四支線取水口 2019-01-16 23.0 6.7 493
屏東管理處 萬丹站 新園圳取水口 2019-01-16 25.6 7.5 1046
屏東管理處 萬丹站 萬丹圳取水口 2019-01-16 26.0 8.1 757
屏東管理處 萬丹站 新園圳上游 2019-01-16 25.0 7.7 973
屏東管理處 萬丹站 萬丹圳中游(第4支線取水口) 2019-01-16 25.5 7.9 761
屏東管理處 萬丹站 萬丹圳下游(第2抽水廠) 2019-01-16 25.7 8.3 789
屏東管理處 萬丹站 新園圳第2支線中游 2019-01-16 25.2 7.8 900
屏東管理處 萬丹站 新園圳幹線下游 2019-01-16 25.3 7.8 1700
屏東管理處 萬丹站 新園圳1號機 2019-01-16 26.0 7.2 1178
屏東管理處 新埤站 萬興埤五號機 2019-01-16 24.1 7.0 321
屏東管理處 新埤站 南岸圳1號機 2019-01-16 24.3 7.2 293
屏東管理處 新埤站 浮圳埤6號機 2019-01-16 24.2 7.1 291
屏東管理處 新埤站 中肚埤1號機 2019-01-16 24.5 7.4 348
南投管理處 國姓站 北圳取水口 2019-01-16 19.7 8.1 351
南投管理處 國姓站 北圳中游 2019-01-16 19.7 8.1 352
南投管理處 國姓站 北圳下游 2019-01-16 19.8 8.2 352
南投管理處 國姓站 南圳取水口 2019-01-16 19.5 8.2 352
南投管理處 國姓站 南圳下游 2019-01-16 19.8 8.2 352
南投管理處 國姓站 國姓圳取水口 2019-01-16 20.0 8.1 351
南投管理處 國姓站 國姓圳下游 2019-01-16 20.2 8.2 351
南投管理處 國姓站 福龜圳取水口 2019-01-16 20.8 7.3 322
南投管理處 國姓站 福龜圳中游 2019-01-16 20.9 7.3 322
南投管理處 國姓站 福龜圳下游 2019-01-16 20.8 7.4 322
南投管理處 國姓站 大石股圳取水口 2019-01-16 20.8 7.3 322
南投管理處 國姓站 大石股圳中游 2019-01-16 20.8 7.4 322
南投管理處 國姓站 大石股圳下游 2019-01-16 20.9 7.4 320
南投管理處 國姓站 茅埔圳取水口 2019-01-16 20.5 7.4 322
屏東管理處 恆春站 龍鑾潭取水口 2019-01-16 20.5 8.1 321
屏東管理處 恆春站 楓港埤幹線中游 2019-01-16 21.2 8.4 333
每頁筆數: 30 頁次:2658/3078
頂部