跳到主要內容區塊

農田水利署全球資訊網

:::
:::

灌溉水質資訊

管理處名稱 工作站 監測點名稱 採樣日期 水溫(°C) pH值 EC(μS/cm)
新竹管理處 芎林站 五座屋圳取水口 2019-05-07 20.3 7.9 287
新竹管理處 芎林站 下山圳下游 2019-05-07 20.4 8.0 291
新竹管理處 芎林站 下山圳取水口 2019-05-07 20.5 8.0 312
新竹管理處 芎林站 街頭圳下游(田寮坑橋邊) 2019-05-07 19.1 8.2 268
新竹管理處 芎林站 街頭圳幹線15支線 2019-05-07 19.6 8.2 258
新竹管理處 芎林站 芎林圳幹線8支線 2019-05-07 21.1 7.9 279
新竹管理處 芎林站 五座屋第3水門幹線取水口 2019-05-07 21.0 7.8 324
屏東管理處 里港站 鴨母寮圳二號排水門 2019-05-07 24.5 8.0 449
屏東管理處 里港站 九塊圳13號機 2019-05-07 26.3 7.0 820
屏東管理處 里港站 九塊圳2號機 2019-05-07 25.8 7.4 620
屏東管理處 里港站 新民圳2號機 2019-05-07 25.3 7.9 645
屏東管理處 里港站 九塊圳取水口 2019-05-07 25.1 7.7 633
屏東管理處 里港站 後庄圳下游 2019-05-07 25.6 7.3 680
屏東管理處 里港站 耆老圳中游 2019-05-07 25.5 7.7 460
屏東管理處 竹田站 永順埤8號抽水機 2019-05-07 25.5 7.4 620
屏東管理處 竹田站 永順埤取水口 2019-05-07 25.4 7.2 1105
屏東管理處 竹田站 永順埤17號抽水機 2019-05-07 26.0 6.6 766
屏東管理處 竹田站 頓物埤2-3號抽水機 2019-05-07 25.7 6.9 634
屏東管理處 竹田站 三高埤1號抽水機 2019-05-07 25.9 7.2 466
屏東管理處 竹田站 糶糴埤取水口 2019-05-07 25.4 6.9 1050
花蓮管理處 玉里站 玉里圳一幹線取水口 2019-05-07 21.4 8.3 386
花蓮管理處 玉里站 玉里圳四支線取水口 2019-05-07 21.2 8.3 413
花蓮管理處 玉里站 玉里圳中排取水口 2019-05-07 22.0 8.2 340
花蓮管理處 玉里站 長良圳取水口 2019-05-07 23.9 8.4 267
花蓮管理處 玉里站 長良圳一幹線下游 2019-05-07 23.5 8.3 277
花蓮管理處 玉里站 玉里圳三幹線取水口 2019-05-07 23.1 7.8 313
花蓮管理處 玉里站 長良圳二幹線下游 2019-05-07 23.8 8.4 354
屏東管理處 內埔站 北市圳2號機 2019-05-07 25.0 7.2 703
屏東管理處 內埔站 西圳4號抽水機 2019-05-07 25.0 7.2 706
屏東管理處 內埔站 東市圳94號抽水機 2019-05-07 25.0 7.3 666
每頁筆數: 30 頁次:2683/3224
頂部