跳到主要內容區塊

農田水利署全球資訊網

:::
:::

灌溉水質資訊

管理處名稱 工作站 監測點名稱 採樣日期 水溫(°C) pH值 EC(μS/cm)
苗栗管理處 明德水庫站 隧道出口 2019-09-16 27.7 7.9 208
苗栗管理處 明德水庫站 大壩 2019-09-16 30.1 9.1 178
彰化管理處 和美站 番雅溝排水上游 2019-09-16 25.0 6.9 501
彰化管理處 和美站 四股圳中游 2019-09-16 27.0 7.9 387
彰化管理處 和美站 田尾排水 2019-09-16 27.0 7.6 420
彰化管理處 和美站 下犁大排 2019-09-16 29.0 7.5 446
彰化管理處 和美站 竹子腳支線 2019-09-16 30.0 7.5 411
彰化管理處 和美站 四股圳下游 2019-09-16 28.5 7.3 392
彰化管理處 和美站 番雅溝支線中游 2019-09-16 25.0 7.2 482
彰化管理處 和美站 頭前寮支線 2019-09-16 29.0 7.7 388
彰化管理處 和美站 和美分線 2019-09-16 25.0 7.6 387
彰化管理處 和美站 頂犁支線 2019-09-16 27.0 8.0 388
彰化管理處 和美站 下犁支線 2019-09-16 28.0 7.9 387
彰化管理處 和美站 口厝主給10 2019-09-16 27.0 7.6 416
彰化管理處 和美站 十五張犁支線 2019-09-16 27.0 7.8 390
彰化管理處 和美站 線西支線 2019-09-16 27.0 7.6 416
彰化管理處 秀水站 慶豐西圳上游(義興分線取水口) 2019-09-16 29.0 7.1 708
彰化管理處 秀水站 劉厝圳取水口 2019-09-16 29.0 7.0 742
彰化管理處 秀水站 劉厝圳中游 2019-09-16 28.9 7.1 735
彰化管理處 秀水站 慶豐東圳中游 2019-09-16 29.0 7.0 659
宜蘭管理處 壯圍站 壯東第二大排(補助水源) 2019-09-16 26.7 7.2 630
宜蘭管理處 壯圍站 壯東第三大排(補助水源) 2019-09-16 26.9 7.6 348
宜蘭管理處 壯圍站 金同春圳上游 2019-09-16 26.4 7.2 191
宜蘭管理處 壯圍站 金同春圳下游 2019-09-16 27.0 7.1 705
宜蘭管理處 壯圍站 充館圳上游 2019-09-16 25.6 7.2 212
宜蘭管理處 壯圍站 公館支線分水門 2019-09-16 27.0 7.2 216
宜蘭管理處 壯圍站 新城圳取水口 2019-09-16 25.2 7.2 197
宜蘭管理處 壯圍站 梅洲第一幹線 2019-09-16 25.4 7.2 190
宜蘭管理處 壯圍站 梅洲第二幹線 2019-09-16 26.0 7.3 190
宜蘭管理處 壯圍站 梅洲第三幹線 2019-09-16 25.8 7.2 189
每頁筆數: 30 頁次:2729/3444
頂部