跳到主要內容區塊

農田水利署全球資訊網

:::
:::

灌溉水質資訊

管理處名稱 工作站 監測點名稱 採樣日期 水溫(°C) pH值 EC(μS/cm)
宜蘭管理處 頭城站 玉泉圳第二幹線取水口 2019-09-11 26.6 7.4 612
宜蘭管理處 頭城站 湯圍湧泉幹線取水口 2019-09-11 27.1 6.5 391
宜蘭管理處 頭城站 六結圳幹線礁溪六結一主給取水口 2019-09-11 26.7 7.2 367
宜蘭管理處 頭城站 淇武蘭圳幹線取水口 2019-09-11 26.5 7.4 381
宜蘭管理處 頭城站 五股圳幹線礁溪1-17小給取水口 2019-09-11 26.9 7.2 297
宜蘭管理處 頭城站 玉泉圳第二幹線礁溪白雲二主給取水口 2019-09-11 27.2 7.6 455
宜蘭管理處 頭城站 湯圍湧泉幹線三支線取水口 2019-09-11 27.0 7.4 512
宜蘭管理處 頭城站 湯圍湧泉幹線四支線湯圍1-2小給取水口 2019-09-11 26.6 7.1 405
宜蘭管理處 頭城站 金面圳金面第二幹線二主給2小給取水口 2019-09-11 25.4 7.1 259
宜蘭管理處 頭城站 金面第四湧泉圳取水口 2019-09-11 25.6 7.1 245
彰化管理處 彰化站 東西二圳下游(公厝支線取水口) 2019-09-11 25.6 7.5 426
彰化管理處 彰化站 水尾支線 2019-09-11 25.0 7.6 286
彰化管理處 彰化站 東西三圳中上游(寶中支線取水口) 2019-09-11 29.0 7.5 452
彰化管理處 彰化站 中寮一分線(中寮幹線) 2019-09-11 28.9 7.6 401
彰化管理處 彰化用水管制中心 莿仔埤圳取水口 2019-09-11 25.6 8.1 417
彰化管理處 彰化用水管制中心 莿仔埤第二放水路 2019-09-11 26.0 8.0 411
彰化管理處 彰化用水管制中心 莿仔埤第三放水路 2019-09-11 26.8 8.1 413
彰化管理處 彰化用水管制中心 第四放水路 2019-09-11 26.5 8.0 414
彰化管理處 彰化用水管制中心 石苟大排起點 2019-09-11 26.6 8.0 417
彰化管理處 彰化用水管制中心 八堡一圳下游(東圳西圳分水處) 2019-09-11 26.5 8.1 418
彰化管理處 彰化用水管制中心 八堡圳取水口 2019-09-11 25.4 8.0 416
彰化管理處 彰化用水管制中心 八堡二圳東西溝分水口 2019-09-11 26.8 8.1 420
新竹管理處 新埔站 太平窩一~十一圳取水口 2019-09-11 30.9 7.5 482
新竹管理處 新埔站 枋寮圳中游 2019-09-11 30.4 7.4 317
新竹管理處 新埔站 土地公埔一圳取水口 2019-09-11 32.5 8.0 319
新竹管理處 新埔站 土地公埔四圳取水口 2019-09-11 31.8 8.1 392
新竹管理處 新埔站 枋寮圳取水口 2019-09-11 32.4 7.8 321
新竹管理處 新竹站 雷公圳中游((鐵道路與境福街口)) 2019-09-11 28.1 7.4 477
新竹管理處 新竹站 烏瓦窯圳下游(海濱路抽水站) 2019-09-11 28.4 7.4 506
新竹管理處 新竹站 烏瓦窯圳上游(溪州橋下) 2019-09-11 28.3 7.4 486
每頁筆數: 30 頁次:2736/3444
頂部