跳到主要內容區塊

農田水利署全球資訊網

:::
:::

灌溉水質資訊

管理處名稱 工作站 監測點名稱 採樣日期 水溫(°C) pH值 EC(μS/cm)
北基管理處 基隆站 魚行圳取水口 2018-11-20 20.3 7.4 115
北基管理處 基隆站 八股二圳取水口 2018-11-20 20.2 7.4 92
北基管理處 基隆站 八股三圳取水口 2018-11-20 20.7 7.3 103
北基管理處 基隆站 外南山圳取水口 2018-11-20 20.1 7.7 129
彰化管理處 埤頭站 莿仔埤圳第十一支線中游(埤頭分線取水口) 2018-11-20 24.2 8.2 472
彰化管理處 埤頭站 莿仔埤圳第十二支線中游(第二分水門) 2018-11-20 24.1 8.1 469
彰化管理處 埔鹽站 大簾埤支線 2018-11-20 23.1 7.6 845
彰化管理處 埔鹽站 十六甲抽水站 2018-11-20 23.1 7.5 684
彰化管理處 埔鹽站 埔鹽埤埔北圳分線 2018-11-20 23.2 7.7 673
臺東管理處 長濱站 八桑安二號圳幹線進水口 2018-11-20 23.3 8.6 391
臺東管理處 長濱站 竹湖圳幹線隧道出口 2018-11-20 24.0 8.4 413
臺東管理處 長濱站 掃別一號圳幹線分水口 2018-11-20 24.2 8.6 413
臺東管理處 長濱站 長濱五號圳幹線進水口 2018-11-20 25.4 8.4 313
臺東管理處 長濱站 真柄圳幹線進水口 2018-11-20 23.4 8.2 197
臺東管理處 長濱站 三間ㄧ號圳上游(幹線進水口) 2018-11-20 25.2 8.3 277
臺東管理處 長濱站 大俱來二號圳幹線上游 2018-11-20 24.5 8.3 248
臺東管理處 長濱站 樟原ㄧ號圳暗渠出口 2018-11-20 23.8 8.3 255
臺東管理處 長濱站 大峰峰圳幹線進水口 2018-11-20 24.0 8.3 539
臺東管理處 長濱站 長濱圳上游(隧道出口) 2018-11-20 23.2 8.2 300
北基管理處 金山站 出泉空一圳取水口 2018-11-20 23.0 7.0 106
北基管理處 金山站 出泉空二圳0+200 2018-11-20 23.4 7.4 136
北基管理處 金山站 水吼坑一圳0+170 2018-11-20 23.8 7.3 158
北基管理處 金山站 水吼坑六圳取水口 2018-11-20 23.6 7.3 161
北基管理處 金山站 庚子坪二圳0+500 2018-11-20 24.0 7.2 175
北基管理處 金山站 舊公館崙二圳取水口 2018-11-20 25.3 6.9 227
北基管理處 金山站 麻斯廩圳0+150 2018-11-20 23.3 7.1 156
北基管理處 金山站 大坪圳取水口 2018-11-20 23.0 7.4 125
北基管理處 金山站 二坪圳0+800 2018-11-20 24.0 7.4 115
北基管理處 金山站 潭子內圳取水口 2018-11-20 24.6 6.8 143
北基管理處 金山站 石槌子一圳0+720 2018-11-20 25.3 6.9 218
每頁筆數: 30 頁次:2846/3224
頂部