跳到主要內容區塊

農田水利署全球資訊網

:::
:::

灌溉水質資訊

管理處名稱 工作站 監測點名稱 採樣日期 水溫(°C) pH值 EC(μS/cm)
桃園管理處 新屋站 12-1支線取水口 2018-11-07 26.0 6.9 244
桃園管理處 新屋站 12-14號池 2018-11-07 26.4 7.3 344
桃園管理處 新屋站 新屋溪(70-3號河水取水口) 2018-11-07 26.1 7.0 235
桃園管理處 新屋站 17分線 2018-11-07 26.0 10.3 245
桃園管理處 新屋站 蚵圳取水口 2018-11-07 26.7 7.8 464
桃園管理處 新屋站 東勢溪(補助水源) 2018-11-07 25.8 7.8 266
桃園管理處 新屋站 東勢溪(79號河水堰) 2018-11-07 26.0 7.7 239
桃園管理處 新屋站 社子溪(補助水源) 2018-11-07 26.3 7.6 236
桃園管理處 新屋站 77-1號河水堰 2018-11-07 26.1 7.6 235
桃園管理處 新屋站 78號河水堰 2018-11-07 26.1 7.6 234
桃園管理處 新坡站 9-15號池 2018-11-07 25.3 6.8 285
苗栗管理處 後龍站 後龍圳上游 2018-11-07 25.3 7.6 421
苗栗管理處 後龍站 後龍圳支線上游 2018-11-07 25.4 7.7 423
苗栗管理處 後龍站 水尾子圳上游 2018-11-07 24.9 7.6 479
苗栗管理處 後龍站 田心子圳上游 2018-11-07 25.1 7.7 481
苗栗管理處 後龍站 王爺宮大排 2018-11-07 26.0 7.8 599
苗栗管理處 後龍站 外埔大排 2018-11-07 25.8 7.9 603
苗栗管理處 後龍站 水尾子支線 2018-11-07 25.5 7.9 501
苗栗管理處 後龍站 石螺溝 2018-11-07 24.7 7.7 492
苗栗管理處 後龍站 四呎底 2018-11-07 24.9 7.7 613
苗栗管理處 後龍站 南幹線末端 2018-11-07 25.2 8.0 589
彰化管理處 社頭站 草仔埤圳取水口 2018-11-07 24.0 8.3 465
彰化管理處 社頭站 草仔埤圳-2 2018-11-07 24.0 8.4 475
宜蘭管理處 宜蘭站 三鬮圳幹線上游 2018-11-07 26.1 7.6 327
宜蘭管理處 宜蘭站 三鬮圳幹線下游 2018-11-07 26.6 7.4 339
宜蘭管理處 宜蘭站 溪洲圳上游 2018-11-07 26.3 7.6 376
宜蘭管理處 宜蘭站 溪洲圳中游 2018-11-07 26.1 7.7 354
宜蘭管理處 宜蘭站 美福大排(補助水源) 2018-11-07 26.5 7.6 379
宜蘭管理處 宜蘭站 舊港大排(補助水源) 2018-11-07 26.2 7.4 355
宜蘭管理處 宜蘭站 振興支線取水口 2018-11-07 26.2 7.6 349
每頁筆數: 30 頁次:2878/3224
頂部