跳到主要內容區塊

農田水利署全球資訊網

:::
:::

灌溉水質資訊

管理處名稱 工作站 監測點名稱 採樣日期 水溫(°C) pH值 EC(μS/cm)
苗栗管理處 竹南站 中港圳取水口 2018-09-05 31.1 6.9 499
苗栗管理處 竹南站 保安林圳抽水廠 2018-09-05 31.2 7.4 487
彰化管理處 安東站 東圳中游(土地公圳取水口) 2018-09-05 29.1 8.1 414
彰化管理處 安東站 莊雅圳 2018-09-05 28.4 7.9 424
彰化管理處 安東站 東圳上游(東圳上游第二分線取水口) 2018-09-05 26.2 8.2 412
彰化管理處 安東站 東圳下游(八石涵分線取水口) 2018-09-05 29.6 7.8 427
花蓮管理處 玉里站 太平渠取水口 2018-09-05 30.5 8.3 401
花蓮管理處 玉里站 太平渠下游(五十八支線取水口) 2018-09-05 29.2 8.4 425
花蓮管理處 玉里站 玉東圳一支線取水口 2018-09-05 28.3 8.4 314
花蓮管理處 玉里站 玉東圳三支 2018-09-05 28.7 8.2 437
花蓮管理處 玉里站 玉東圳四支線取水口 2018-09-05 27.8 8.7 263
花蓮管理處 玉里站 玉東圳五支線取水口 2018-09-05 26.9 7.7 411
花蓮管理處 玉里站 玉東圳六支線取水口 2018-09-05 27.4 8.2 273
花蓮管理處 玉里站 玉東圳七支線取水口 2018-09-05 26.9 8.6 270
花蓮管理處 玉里站 玉東圳八支線取水口 2018-09-05 30.8 8.8 402
花蓮管理處 玉里站 玉東圳十支線取水口 2018-09-05 27.7 8.8 342
苗栗管理處 公館站 穿龍圳上游 2018-09-05 27.2 7.3 487
苗栗管理處 公館站 南幹線上游 2018-09-05 27.8 7.2 456
苗栗管理處 公館站 七十份圳上游 2018-09-05 28.1 7.5 483
苗栗管理處 公館站 中心埔圳中游 2018-09-05 28.2 7.3 472
苗栗管理處 公館站 北幹線中游 2018-09-05 28.3 7.5 493
苗栗管理處 公館站 中義線中游 2018-09-05 27.7 7.5 506
苗栗管理處 公館站 新港寮圳中游 2018-09-05 28.4 7.6 514
苗栗管理處 公館站 山幹線上游 2018-09-05 28.3 7.6 507
苗栗管理處 公館站 龍尾圳下游 2018-09-05 28.7 7.6 517
苗栗管理處 公館站 新港寮圳下游 2018-09-05 29.7 7.7 477
苗栗管理處 公館站 打馬溝圳上游 2018-09-05 29.5 7.6 484
苗栗管理處 公館站 東河排水中游 2018-09-05 29.3 7.9 433
苗栗管理處 公館站 泉州埤圳上游 2018-09-05 29.3 7.4 501
苗栗管理處 公館站 番仔埔圳中游 2018-09-05 29.3 7.1 471
每頁筆數: 30 頁次:2881/3152
頂部