跳到主要內容區塊

農田水利署全球資訊網

:::
:::

灌溉水質資訊

管理處名稱 工作站 監測點名稱 採樣日期 水溫(°C) pH值 EC(μS/cm)
屏東管理處 萬巒站 成德圳中游 2019-07-01 27.7 7.6 193
屏東管理處 萬巒站 五溝水圳中游 2019-07-01 26.2 7.7 192
屏東管理處 萬巒站 萬巒埤抽水機 2019-07-01 26.3 7.5 332
屏東管理處 萬丹站 新園圳1號機 2019-07-01 27.4 7.2 1640
彰化管理處 第一水路站 福馬圳上游(福馬圳進水口) 2019-07-01 21.0 7.6 324
彰化管理處 第一水路站 福馬圳中游(王爺汴制水門) 2019-07-01 21.0 7.3 339
彰化管理處 第一水路站 福馬圳下游(四六股分水門) 2019-07-01 21.0 7.5 310
屏東管理處 屏東站 崇蘭舊圳中游 2019-07-01 30.3 7.9 598
屏東管理處 屏東站 崇蘭新圳取水口 2019-07-01 29.4 7.4 482
屏東管理處 屏東站 下冷水坑圳取水口 2019-07-01 29.3 7.4 480
屏東管理處 屏東站 大湖2號機 2019-07-01 31.3 6.9 991
屏東管理處 屏東站 海豐1號機 2019-07-01 30.3 7.3 771
屏東管理處 屏東站 崇蘭舊圳上游 2019-07-01 30.5 7.7 610
屏東管理處 屏東站 清溪6號機 2019-07-01 27.3 7.1 960
屏東管理處 社皮站 永安圳5號抽水機 2019-07-01 25.3 7.4 728
屏東管理處 社皮站 社皮圳4號抽水機 2019-07-01 25.7 7.4 751
屏東管理處 社皮站 台拓圳10號抽水機 2019-07-01 26.1 7.6 767
屏東管理處 社皮站 濫圳幹線取水口 2019-07-01 26.8 7.3 682
屏東管理處 佳冬站 武丁潭埤69號井取水口 2019-07-01 27.5 7.7 320
屏東管理處 佳冬站 河尾埤二號機取水口 2019-07-01 31.9 7.0 566
屏東管理處 佳冬站 新埔埤一號機取水口 2019-07-01 30.1 7.6 332
屏東管理處 佳冬站 昌隆上埤二號取水口 2019-07-01 31.8 7.4 642
屏東管理處 佳冬站 大武丁一號機取水口 2019-07-01 30.6 7.7 303
屏東管理處 里港站 九塊圳取水口 2019-07-01 30.9 7.5 672
屏東管理處 里港站 後庄圳下游 2019-07-01 29.5 7.6 659
屏東管理處 里港站 耆老圳中游 2019-07-01 31.0 7.7 637
屏東管理處 里港站 新庄洋圳第2號抽水機 2019-07-01 29.7 7.3 695
屏東管理處 里港站 大港洋第2號抽水機 2019-07-01 29.2 7.4 720
屏東管理處 里港站 鴨母寮圳二號排水門 2019-07-01 31.3 7.7 452
屏東管理處 里港站 九塊圳13號機 2019-07-01 30.5 7.1 783
每頁筆數: 30 頁次:2908/3516
頂部