跳到主要內容區塊

農田水利署全球資訊網

:::
:::

灌溉水質資訊

管理處名稱 工作站 監測點名稱 採樣日期 水溫(°C) pH值 EC(μS/cm)
宜蘭管理處 員山站 金大安圳取水口 2019-01-08 22.2 7.6 71
宜蘭管理處 員山站 鼻仔頭圳取水口 2019-01-08 21.4 7.5 176
宜蘭管理處 員山站 大三鬮圳取水口 2019-01-08 21.2 7.5 334
宜蘭管理處 員山站 內城圳取水口 2019-01-08 21.8 7.7 96
宜蘭管理處 員山站 內湖圳取水口 2019-01-08 22.3 7.2 258
宜蘭管理處 員山站 上深溝圳取水口 2019-01-08 19.7 8.3 250
宜蘭管理處 員山站 改良番仔圳取水口 2019-01-08 21.9 7.4 384
宜蘭管理處 員山站 深溝湧泉圳引水口 2019-01-08 21.8 7.8 369
宜蘭管理處 員山站 金覆興圳取水口 2019-01-08 21.7 7.9 399
宜蘭管理處 員山站 結頭份排水中游 2019-01-08 21.6 7.1 212
宜蘭管理處 員山站 茄苳林二排水下游 2019-01-08 22.0 7.4 152
宜蘭管理處 員山站 浮洲排水新洲子中排中游(第二制水門) 2019-01-08 21.8 7.8 392
宜蘭管理處 員山站 浮洲排水新洲子中排中游(第一制水門) 2019-01-08 21.0 7.8 424
宜蘭管理處 員山站 上深溝圳上游(一支線大安一分線) 2019-01-08 21.9 7.4 325
宜蘭管理處 員山站 深溝排水中游(第三制水門) 2019-01-08 21.0 7.8 677
宜蘭管理處 員山站 深溝排水上游(第一制水門) 2019-01-08 21.8 7.8 372
宜蘭管理處 員山站 蓁巷排水深洲成功二中排上游 2019-01-08 21.0 7.6 423
宜蘭管理處 員山站 鼻仔頭圳幹線四支線 2019-01-08 21.9 7.7 176
宜蘭管理處 員山站 枕山圳下游(第二分水門) 2019-01-08 21.5 7.5 143
宜蘭管理處 員山站 隘界圳中游(一支線) 2019-01-08 21.9 7.6 91
苗栗管理處 明德水庫站 明德四號橋 2019-01-08 20.8 7.7 365
苗栗管理處 明德水庫站 明德三號橋 2019-01-08 20.9 7.9 835
苗栗管理處 明德水庫站 自來水抽水站 2019-01-08 20.6 8.4 282
苗栗管理處 明德水庫站 觀湖亭 2019-01-08 21.1 8.6 282
苗栗管理處 明德水庫站 隧道出口 2019-01-08 20.6 8.2 294
苗栗管理處 明德水庫站 大壩 2019-01-08 20.7 8.7 280
苗栗管理處 竹南站 蟠桃圳中游 2019-01-08 17.8 7.2 433
苗栗管理處 竹南站 海口圳上游 2019-01-08 18.3 7.2 482
苗栗管理處 竹南站 龍鳳排水 2019-01-08 21.4 6.4 533
苗栗管理處 竹南站 射流溝排水 2019-01-08 21.0 7.0 549
每頁筆數: 30 頁次:3043/3444
頂部