跳到主要內容區塊

農田水利署全球資訊網

:::
:::

灌溉水質資訊

管理處名稱 工作站 監測點名稱 採樣日期 水溫(°C) pH值 EC(μS/cm)
臺東管理處 東河站 高原北溪五號圳幹線公路邊 2019-01-07 20.6 7.8 284
宜蘭管理處 五結站 四結支線下游 2019-01-07 20.5 7.4 325
宜蘭管理處 五結站 五股圳下游 2019-01-07 20.3 7.6 268
宜蘭管理處 五結站 五結支線下游 2019-01-07 21.1 7.4 308
宜蘭管理處 五結站 二結支線下游 2019-01-07 20.7 7.5 314
宜蘭管理處 五結站 萬長春圳取水口 2019-01-07 21.7 7.5 323
宜蘭管理處 五結站 林和源圳取水口 2019-01-07 20.4 7.6 193
宜蘭管理處 五結站 茅仔寮二號抽水機 2019-01-07 20.8 7.5 315
宜蘭管理處 五結站 大吉二號抽水機 2019-01-07 21.0 7.5 476
宜蘭管理處 五結站 五股三號抽水機 2019-01-07 20.3 7.9 397
宜蘭管理處 五結站 龍德八號抽水機取水口 2019-01-07 22.2 7.5 306
宜蘭管理處 五結站 四結支線B5分線 2019-01-07 20.8 7.5 324
宜蘭管理處 五結站 二結支線第一分線上游 2019-01-07 21.0 7.5 317
宜蘭管理處 五結站 協和十一之一主給 2019-01-07 20.8 7.5 291
宜蘭管理處 五結站 五結支線一分線 2019-01-07 20.7 7.9 310
宜蘭管理處 五結站 五結支線三分線 2019-01-07 20.6 7.5 296
苗栗管理處 大埔站 深井支線 2019-01-07 21.2 7.3 249
苗栗管理處 大埔站 寶斗仁支線 2019-01-07 21.7 7.4 235
苗栗管理處 大埔站 崎頂里排水幹線 2019-01-07 21.5 7.5 534
苗栗管理處 大埔站 大埔排水幹線 2019-01-07 20.7 7.1 497
苗栗管理處 大埔站 大埔支線 2019-01-07 20.9 7.2 307
苗栗管理處 大埔站 中大埔支線 2019-01-07 21.5 7.4 312
苗栗管理處 大埔站 大埔庄支線 2019-01-07 20.5 7.3 304
苗栗管理處 大埔站 頂大埔支線 2019-01-07 20.9 7.0 256
苗栗管理處 大埔站 台糖排水支線 2019-01-07 20.4 7.5 562
苗栗管理處 大埔站 興隆排水支線 2019-01-07 20.7 7.5 497
苗栗管理處 大埔站 店仔支線 2019-01-07 20.6 7.4 337
苗栗管理處 大埔站 大埔圳中游 2019-01-07 20.3 7.3 238
苗栗管理處 大埔水庫站 石子溪(獅音橋下) 2019-01-07 20.4 7.6 408
苗栗管理處 大埔水庫站 峨眉溪湖光橋下 2019-01-07 21.1 7.3 467
每頁筆數: 30 頁次:3045/3444
頂部