跳到主要內容區塊

農田水利署全球資訊網

:::
:::

灌溉水質資訊

管理處名稱 工作站 監測點名稱 採樣日期 水溫(°C) pH值 EC(μS/cm)
宜蘭管理處 三星站 破布烏圳幹線取水口 2018-05-11 25.0 8.1 538
宜蘭管理處 三星站 下湖圳幹線取水口 2018-05-11 24.6 8.4 540
宜蘭管理處 三星站 瓦窯圳幹線取水口 2018-05-11 25.1 7.9 514
宜蘭管理處 三星站 柑坑圳幹線取水口 2018-05-11 24.8 8.0 556
宜蘭管理處 三星站 月眉湖圳幹線取水口 2018-05-11 25.2 7.9 502
宜蘭管理處 三星站 張公圍圳幹線取水口 2018-05-11 25.4 8.0 511
宜蘭管理處 三星站 阿里史圳第一幹線取水口 2018-05-11 24.9 7.4 532
宜蘭管理處 三星站 張公圍排水中游(張公圍排水一號排水門) 2018-05-11 25.4 8.3 512
宜蘭管理處 三星站 中溪洲排水中游(中溪州大排三分線) 2018-05-11 25.0 8.4 549
宜蘭管理處 三星站 黃鳳鳴圳幹線取水口 2018-05-11 25.1 8.2 524
宜蘭管理處 三星站 大埔圳幹線取水口 2018-05-11 24.4 8.1 519
宜蘭管理處 三星站 中湧圳幹線取水口 2018-05-11 24.7 8.2 633
宜蘭管理處 三星站 金漳成圳幹線取水口 2018-05-11 25.0 8.1 587
宜蘭管理處 三星站 大洲湧泉圳第六幹線下游(大洲湧泉圳第六幹線四分線) 2018-05-11 24.8 8.4 576
宜蘭管理處 羅東站 歪仔歪圳取水口 2018-05-10 23.7 7.4 280
宜蘭管理處 羅東站 打那岸圳取水口 2018-05-10 23.1 7.4 323
宜蘭管理處 羅東站 月眉圳取水口 2018-05-10 22.9 7.4 315
宜蘭管理處 羅東站 埔仔圳取水口 2018-05-10 23.2 8.0 414
宜蘭管理處 羅東站 金長安圳取水口 2018-05-10 23.0 7.4 262
宜蘭管理處 羅東站 冬螺圳取水口 2018-05-10 23.0 7.6 290
宜蘭管理處 羅東站 大光明圳取水口 2018-05-10 22.2 8.5 570
宜蘭管理處 羅東站 埔林圳取水口 2018-05-10 22.8 8.5 300
宜蘭管理處 羅東站 柯林圳第一幹線取水口 2018-05-10 23.2 8.3 293
宜蘭管理處 羅東站 柯林圳第二幹線取水口 2018-05-10 23.1 8.0 517
宜蘭管理處 羅東站 柯林圳第三幹線取水口 2018-05-10 23.0 7.5 556
宜蘭管理處 羅東站 柯湧圳取水口 2018-05-10 22.9 7.9 175
宜蘭管理處 羅東站 北成圳取水口 2018-05-10 23.2 7.3 331
宜蘭管理處 羅東站 四人埤圳取水口 2018-05-10 23.2 8.1 532
宜蘭管理處 羅東站 輕仔腳埤圳取水口 2018-05-10 23.5 7.4 390
宜蘭管理處 羅東站 雷公埤圳取水口 2018-05-10 23.1 8.0 541
每頁筆數: 30 頁次:3072/3224
頂部