跳到主要內容區塊

農田水利署全球資訊網

:::
:::

灌溉水質資訊

管理處名稱 工作站 監測點名稱 採樣日期 水溫(°C) pH值 EC(μS/cm)
臺中管理處 大甲站 頂店圳三支線下游 2018-11-06 24.1 8.3 512
彰化管理處 彰化站 番雅溝排水 2018-11-05 25.7 7.2 572
彰化管理處 彰化站 喀仔汴二分線(公厝支線九輪主給) 2018-11-05 24.9 7.4 471
彰化管理處 彰化站 東西二圳中下游(過溝子分水門) 2018-11-05 24.8 7.2 472
彰化管理處 彰化站 嘉犁支線 2018-11-05 24.7 7.2 469
瑠公管理處 新店站 廣興圳 2018-11-05 22.4 6.9 112
瑠公管理處 新店站 塗潭圳 2018-11-05 21.7 7.7 180
瑠公管理處 新店站 大坪林東幹線1號井 2018-11-05 24.8 7.3 493
瑠公管理處 新店站 大坪林東幹線2號井 2018-11-05 24.3 6.6 334
桃園管理處 新坡站 9支線取水口 2018-11-05 23.5 6.9 238
桃園管理處 新坡站 9-1號池 2018-11-05 24.6 6.2 307
桃園管理處 新坡站 9-3號池 2018-11-05 24.2 6.7 268
桃園管理處 新坡站 9-6號池 2018-11-05 23.6 7.2 249
桃園管理處 新坡站 9-11號池 2018-11-05 24.1 6.6 141
桃園管理處 新坡站 9-1號灌排水路 2018-11-05 24.6 6.2 312
彰化管理處 鹿港站 南分圳中游(頂厝分線取入口) 2018-11-05 25.8 7.6 861
彰化管理處 鹿港站 北分圳下游(柯田分線取水口) 2018-11-05 28.9 7.6 846
彰化管理處 鹿港站 新圳中游 2018-11-05 25.6 7.6 838
彰化管理處 鹿港站 新圳下游 2018-11-05 24.7 7.6 906
彰化管理處 鹿港站 溝廖圳下游(溝廖圳第三主給) 2018-11-05 25.6 7.6 798
彰化管理處 鹿港站 新埤舊圳取水口 2018-11-05 25.2 7.4 620
彰化管理處 鹿港站 土地公支線 2018-11-05 24.9 7.4 616
彰化管理處 鹿港站 顏厝排水 2018-11-05 27.0 7.7 887
彰化管理處 鹿港站 頭崙埔排水 2018-11-05 28.8 7.7 895
彰化管理處 鹿港站 頭汴埤上游(新圳取水口) 2018-11-05 25.6 7.5 876
臺中管理處 清水站 五福圳上游 2018-11-05 27.6 8.7 367
臺中管理處 清水站 五福圳中游 2018-11-05 26.9 7.4 375
臺中管理處 清水站 高美圳上游 2018-11-05 26.9 8.5 369
臺中管理處 清水站 高美圳中游 2018-11-05 27.1 8.7 361
臺中管理處 清水站 高美圳下游 2018-11-05 25.2 6.9 405
每頁筆數: 30 頁次:3105/3444
頂部