跳到主要內容區塊

農田水利署全球資訊網

:::
:::

灌溉水質資訊

管理處名稱 工作站 監測點名稱 採樣日期 水溫(°C) pH值 EC(μS/cm)
彰化管理處 社頭站 草仔埤圳-2 2025-02-07 15.1 8.3 523
彰化管理處 社頭站 大饒給排水-1 2025-02-07 18.3 8.1 538
彰化管理處 社頭站 大饒給排水-2 2025-02-07 19.2 8.0 703
彰化管理處 社頭站 陳厝厝圳第一主給取水口 2025-02-07 16.5 8.1 523
彰化管理處 社頭站 草仔埤圳取水口 2025-02-07 16.1 8.0 522
彰化管理處 社頭站 枋橋頭圳取水口 2025-02-07 18.4 8.2 533
臺中管理處 卓蘭站 卓蘭圳取水口 2025-02-07 16.6 8.6 509
臺中管理處 卓蘭站 卓蘭圳中游 2025-02-07 16.9 8.6 511
臺中管理處 卓蘭站 卓蘭圳下游 2025-02-07 16.5 8.9 508
臺中管理處 卓蘭站 上圓墩支線 2025-02-07 16.8 8.5 500
臺中管理處 卓蘭站 矮山圳取水口 2025-02-07 16.6 8.6 503
臺中管理處 卓蘭站 石壁坑圳取水口 2025-02-07 16.7 8.6 487
臺中管理處 卓蘭站 石壁坑圳下游 2025-02-07 16.5 8.6 514
臺中管理處 卓蘭站 埔尾橫圳上游 2025-02-07 16.5 8.8 521
臺中管理處 卓蘭站 卓蘭圳第一支線上游 2025-02-07 16.7 8.4 501
臺中管理處 卓蘭站 后寮分線取水口 2025-02-07 16.3 8.4 544
臺中管理處 卓蘭站 轉灣潭取水口 2025-02-07 16.3 8.6 516
彰化管理處 秀水站 劉厝圳取水口 2025-02-07 18.0 8.5 686
彰化管理處 秀水站 劉厝圳中游 2025-02-07 17.5 8.5 690
彰化管理處 伸港站 月眉支線 2025-02-07 17.4 7.8 526
彰化管理處 伸港站 溪底支線 2025-02-07 18.8 7.8 586
彰化管理處 伸港站 還社支線 2025-02-07 17.1 7.7 531
彰化管理處 伸港站 三塊厝支線 2025-02-07 17.3 7.8 522
彰化管理處 伸港站 後湖子支線 2025-02-07 17.2 7.8 525
彰化管理處 伸港站 六股圳上游(後湖子支線) 2025-02-07 17.2 7.8 533
彰化管理處 伸港站 六股圳中游(溪口厝支線) 2025-02-07 17.4 7.7 588
彰化管理處 伸港站 六股圳下游(海尾北圳取水口) 2025-02-07 16.2 7.7 539
彰化管理處 伸港站 海尾子支線 2025-02-07 16.5 7.7 541
彰化管理處 伸港站 什股分線 2025-02-07 16.3 7.7 535
彰化管理處 伸港站 溪底排水支線 2025-02-07 18.6 8.2 697
每頁筆數: 30 頁次:34/3006
頂部