跳到主要內容區塊

農田水利署全球資訊網

:::
:::

灌溉水質資訊

管理處名稱 工作站 監測點名稱 採樣日期 水溫(°C) pH值 EC(μS/cm)
宜蘭管理處 蘇澳站 金豐萬圳取水口 2018-03-06 25.0 7.0 169
宜蘭管理處 蘇澳站 金豐萬圳幹線一支線下游 2018-03-06 25.1 8.0 176
宜蘭管理處 蘇澳站 糞箕湖圳幹線隘丁支線上游 2018-03-06 25.2 8.1 168
宜蘭管理處 蘇澳站 糞箕湖圳幹線隘丁支線下游 2018-03-06 25.1 7.2 234
宜蘭管理處 蘇澳站 龍德二號抽水機抽水口 2018-03-06 25.0 6.5 428
宜蘭管理處 蘇澳站 龍德四號抽水機抽水口 2018-03-06 25.0 6.6 626
宜蘭管理處 蘇澳站 大南澳圳第一幹線取水口 2018-03-06 25.8 8.2 295
宜蘭管理處 蘇澳站 大南澳圳第二幹線取水口 2018-03-06 25.9 8.3 286
宜蘭管理處 蘇澳站 大南澳圳第三幹線取水口 2018-03-06 25.8 8.6 249
宜蘭管理處 蘇澳站 隆恩圳取水口 2018-03-06 25.0 7.0 245
宜蘭管理處 蘇澳站 隆恩排水中游(隆恩排水制水門) 2018-03-06 25.0 7.4 337
宜蘭管理處 蘇澳站 馬賽中排上游(馬賽中排制水門) 2018-03-06 25.1 7.6 265
宜蘭管理處 蘇澳站 馬賽排水中游(馬賽大排制水門) 2018-03-06 25.0 7.7 196
宜蘭管理處 蘇澳站 馬賽排水上游(新馬4-5小排) 2018-03-06 25.1 7.9 193
宜蘭管理處 蘇澳站 金豐萬圳下游(金豐萬圳幹線新馬六主給) 2018-03-06 25.0 8.0 195
宜蘭管理處 蘇澳站 港口排水上游(下埤排水制水門) 2018-03-06 25.1 6.9 228
屏東管理處 潮州站 九塊厝埤2號水門 2018-03-06 25.4 7.8 539
彰化管理處 福興站 員林大排福鹿制水門 2018-03-06 22.0 7.2 695
臺中管理處 磁瑤站 后里圳六支線上游 2018-03-06 19.6 8.3 392
臺中管理處 磁瑤站 后里圳六支線下游 2018-03-06 19.6 8.3 472
臺中管理處 磁瑤站 后里圳七支線上游 2018-03-06 19.5 8.3 398
臺中管理處 磁瑤站 后里圳七支線下游 2018-03-06 20.8 8.3 445
臺中管理處 磁瑤站 后里圳內水尾支線 2018-03-06 19.9 7.9 431
彰化管理處 彰化用水管制中心 莿仔埤圳取水口 2018-03-06 20.0 8.3 472
彰化管理處 彰化用水管制中心 莿仔埤第二放水路 2018-03-06 19.8 8.4 470
彰化管理處 彰化用水管制中心 莿仔埤第三放水路 2018-03-06 19.3 8.4 469
彰化管理處 彰化用水管制中心 第四放水路 2018-03-06 19.0 8.4 470
彰化管理處 彰化用水管制中心 石苟大排起點 2018-03-06 19.8 8.3 473
彰化管理處 彰化用水管制中心 八堡一圳下游(東圳西圳分水處) 2018-03-06 19.8 8.4 469
彰化管理處 彰化用水管制中心 八堡圳取水口 2018-03-06 19.8 8.3 471
每頁筆數: 30 頁次:3445/3516
頂部