跳到主要內容區塊

農田水利署全球資訊網

:::
:::

灌溉水質資訊

管理處名稱 工作站 監測點名稱 採樣日期 水溫(°C) pH值 EC(μS/cm)
桃園管理處 大園站 新街溪(31號河水取水口) 2025-05-08 26.5 7.5 426
桃園管理處 大園站 老街溪(45號河水取水口) 2025-05-08 25.7 7.0 519
桃園管理處 大園站 埔心溪(圳頭新堰) 2025-05-08 27.7 8.2 519
桃園管理處 大園站 埔心溪(25-5號河水取水口) 2025-05-08 25.5 7.5 632
桃園管理處 大園站 三塊厝支線25-3號河水堰 2025-05-08 25.3 7.6 1073
桃園管理處 大園站 新街溪(4-12,13給排取水口) 2025-05-08 27.5 7.7 394
桃園管理處 大園站 新街溪38-1號河水堰 2025-05-08 25.2 7.5 442
桃園管理處 大崙站 6-11號池 2025-05-08 27.4 6.3 545
桃園管理處 大崙站 7-1號池 2025-05-08 27.9 7.5 229
桃園管理處 大崙站 8-1號池 2025-05-08 27.3 7.1 264
桃園管理處 大崙站 8-1-1號池 2025-05-08 27.3 8.0 242
桃園管理處 大崙站 8-1-3.4號池取水口 2025-05-08 26.8 6.9 343
桃園管理處 大崙站 月桃溪(51-2號池河水取水口) 2025-05-08 27.2 7.0 303
桃園管理處 大崙站 6-13號池取水口 2025-05-08 27.2 6.3 454
桃園管理處 大崙站 8-1-2-1-001主給水路(8-1-2號池) 2025-05-08 26.8 7.5 247
桃園管理處 大崙站 50-2號河水導水路 2025-05-08 27.2 7.0 366
桃園管理處 大崙站 6-9-1-001主給水路(6-9號池) 2025-05-08 27.1 7.1 380
桃園管理處 大崙站 6-10-1-005主給水路(6-10號池) 2025-05-08 26.7 6.8 479
桃園管理處 大竹站 25-7號河水導水路 2025-05-08 24.6 7.4 359
桃園管理處 大竹站 25-7河水導水路(3K+400) 2025-05-08 24.6 7.2 959
桃園管理處 大竹站 十四號河水取入水路(0K+130) 2025-05-08 24.6 7.0 399
桃園管理處 大竹站 1號直接-2-010給排(0K+925) 2025-05-08 24.6 7.1 395
桃園管理處 大竹站 2-3-3-2-010主給(0K+5) 2025-05-08 24.6 7.1 450
桃園管理處 大竹站 埔心溪(25-7號河水取水口) 2025-05-08 24.6 7.0 899
臺中管理處 八寶站 八寶圳下游(下埤支線取水口) 2025-05-08 28.4 7.1 334
臺中管理處 八寶站 八寶圳下埤支線下游 2025-05-08 28.1 7.2 343
臺中管理處 八寶站 八寶圳下游(部子埤支線取水口) 2025-05-08 28.1 7.6 452
臺中管理處 八寶站 八寶圳中游(上埤支線取水口) 2025-05-08 27.3 7.4 334
臺中管理處 八寶站 八寶圳上埤支線下游 2025-05-08 27.5 7.5 354
臺中管理處 八寶站 八寶圳下游(中埤支線取水口) 2025-05-08 27.5 7.4 321
每頁筆數: 30 頁次:358/3444
頂部