跳到主要內容區塊

農田水利署全球資訊網

:::
:::

灌溉水質資訊

管理處名稱 工作站 監測點名稱 採樣日期 水溫(°C) pH值 EC(μS/cm)
彰化管理處 溪州站 莿仔埤圳上游(第三制水閘) 2026-01-30 19.4 8.3 547
彰化管理處 溪州站 新第六支線 2026-01-30 19.8 8.3 547
彰化管理處 溪州站 莿仔埤圳第一放水路 2026-01-30 19.5 8.3 552
彰化管理處 溪州站 舊濁水溪(三六三支線) 2026-01-30 19.3 8.3 551
嘉南管理處 月眉站 蒜頭支線上游 2026-01-30 19.5 7.3 319
彰化管理處 彰化站 東西二圳中下游(過溝子分水門) 2026-01-29 20.3 7.3 605
彰化管理處 彰化站 東西二圳上游(番社口支線取水口) 2026-01-29 24.4 7.6 587
彰化管理處 彰化站 嘉犁支線 2026-01-29 20.0 7.4 609
彰化管理處 彰化站 東西圳取水口 2026-01-29 24.2 7.9 585
彰化管理處 彰化站 阿夷支線 2026-01-29 24.0 7.8 591
彰化管理處 彰化站 喀仔汴二分線(公厝支線九輪主給) 2026-01-29 20.7 7.4 613
彰化管理處 彰化站 東西三圳上游(山寮支線取水口) 2026-01-29 21.0 7.4 600
彰化管理處 彰化站 東西二圳(牛稠子段-中庄子小段) 2026-01-29 23.0 7.6 595
彰化管理處 彰化站 番雅溝排水 2026-01-29 21.7 7.2 740
彰化管理處 彰化用水管制中心 莿仔埤圳取水口 2026-01-29 17.8 8.3 525
彰化管理處 彰化用水管制中心 莿仔埤第二放水路 2026-01-29 17.5 8.2 527
彰化管理處 彰化用水管制中心 莿仔埤第三放水路 2026-01-29 21.9 8.1 518
彰化管理處 彰化用水管制中心 第四放水路 2026-01-29 21.2 7.8 530
彰化管理處 埔心站 永靖支圳二分線(中游) 2026-01-29 18.4 7.9 582
彰化管理處 埔心站 福羅圳分線(中游) 2026-01-29 19.2 8.0 566
彰化管理處 埔心站 同安中排1 2026-01-29 18.6 7.8 1229
彰化管理處 埔心站 四塊厝圳分線主給3取水口 2026-01-29 19.3 7.8 595
彰化管理處 埔心站 永靖支圳二分線取水口 2026-01-29 18.1 8.1 545
彰化管理處 埔心站 海豐崙圳二分線取水口 2026-01-29 19.5 7.9 563
彰化管理處 和美站 樹子腳排水 2026-01-29 18.5 7.5 654
彰化管理處 和美站 田尾排水 2026-01-29 20.8 7.2 590
彰化管理處 和美站 柑仔井一號支線 2026-01-29 19.3 7.4 515
彰化管理處 和美站 柑仔井二號支線 2026-01-29 19.6 7.4 523
彰化管理處 和美站 竹子腳支線 2026-01-29 19.2 7.3 512
彰化管理處 和美站 四股圳下游 2026-01-29 21.1 7.7 516
每頁筆數: 30 頁次:38/3444
頂部