跳到主要內容區塊

農田水利署全球資訊網

:::
:::

灌溉水質資訊

管理處名稱 工作站 監測點名稱 採樣日期 水溫(°C) pH值 EC(μS/cm)
桃園管理處 觀音站 小飯壢溪(66-8號河水取水口) 2025-05-09 28.8 7.0 363
桃園管理處 觀音站 新屋溪(69號河水取水口) 2025-05-09 26.4 7.1 289
桃園管理處 觀音站 新屋溪(70-4號河水取水口) 2025-05-09 29.0 7.0 1126
桃園管理處 觀音站 新屋溪(70-10號河水取水口) 2025-05-09 28.9 7.0 425
桃園管理處 觀音站 新屋溪(72-1號河水取水口) 2025-05-09 28.7 6.8 1074
桃園管理處 觀音站 11-23灌排水路 2025-05-09 28.7 7.0 437
桃園管理處 觀音站 11-6 號池 2025-05-09 26.6 7.0 306
桃園管理處 觀音站 11-8 號池 2025-05-09 26.8 7.0 248
桃園管理處 觀音站 11-10 號池 2025-05-09 28.5 7.0 256
桃園管理處 觀音站 11-15 號池 2025-05-09 29.0 7.0 259
桃園管理處 觀音站 11-17號池 2025-05-09 29.1 7.0 291
桃園管理處 觀音站 11-22 號池 2025-05-09 29.0 7.0 281
桃園管理處 觀音站 70河水堰 2025-05-09 27.0 7.1 285
彰化管理處 彰化站 東西三圳中上游(寶中支線取水口) 2025-05-09 25.3 6.8 549
彰化管理處 彰化站 阿夷支線 2025-05-09 24.3 7.2 547
彰化管理處 彰化站 東西二圳上游(番社口支線取水口) 2025-05-09 24.4 7.2 550
彰化管理處 彰化站 東西圳取水口 2025-05-09 25.0 7.2 546
彰化管理處 鹿港站 土地公支線 2025-05-09 20.0 7.1 544
彰化管理處 鹿港站 顏厝排水 2025-05-09 28.0 7.4 772
彰化管理處 鹿港站 頭崙埔排水 2025-05-09 29.0 7.1 537
彰化管理處 鹿港站 新埤舊圳下游(烏瓦厝圳取水口) 2025-05-09 20.0 7.2 551
彰化管理處 鹿港站 南分圳中游(頂厝分線取入口) 2025-05-09 28.0 7.3 592
彰化管理處 鹿港站 新圳中游 2025-05-09 29.0 7.1 626
彰化管理處 鹿港站 新圳下游 2025-05-09 29.0 7.2 614
彰化管理處 鹿港站 詔安中排 2025-05-09 28.0 7.2 604
彰化管理處 鹿港站 頭汴埤上游(新圳取水口) 2025-05-09 29.0 7.0 681
屏東管理處 恆春站 車城埤取水口 2025-05-09 25.0 8.2 311
屏東管理處 恆春站 龍鑾潭取水口 2025-05-09 25.7 8.1 323
屏東管理處 恆春站 楓港埤幹線中游 2025-05-09 25.8 8.6 284
嘉南管理處 白河站 白水溪幹線下游 2025-05-09 31.0 8.4 383
每頁筆數: 30 頁次:428/3516
頂部