跳到主要內容區塊

農田水利署全球資訊網

:::
:::

灌溉水質資訊

管理處名稱 工作站 監測點名稱 採樣日期 水溫(°C) pH值 EC(μS/cm)
屏東管理處 林邊站 中圳埤第141號井 2026-03-16 25.1 7.1 361
屏東管理處 林邊站 南埔埤取水口 2026-03-16 25.0 7.0 525
屏東管理處 林邊站 海豐埤第145號井 2026-03-16 25.8 7.2 362
屏東管理處 林邊站 八甲頭新埤第176號井 2026-03-16 25.3 7.2 352
屏東管理處 林邊站 涵子口埤第133號井 2026-03-16 25.3 7.2 391
雲林管理處 林內站 林內圳幹線中游(單期四號分線取水口) 2026-03-16 22.8 8.3 511
雲林管理處 林內站 斗六大圳新山手支線取水口 2026-03-16 23.2 8.4 514
雲林管理處 林內站 石榴班支線 2026-03-16 23.0 8.4 516
屏東管理處 東港站 大陂圳取水口 2026-03-16 25.0 7.5 645
屏東管理處 東港站 林文埤取水口 2026-03-16 25.0 7.6 468
屏東管理處 東港站 內新分線上游 2026-03-16 25.0 7.6 736
屏東管理處 東港站 大陂圳二號支線上游 2026-03-16 25.0 7.5 640
屏東管理處 東港站 溪州埤取水口 2026-03-16 25.0 7.6 748
屏東管理處 東港站 石頭埤上游 2026-03-16 25.0 7.6 750
屏東管理處 東港站 崙子頂溝上游 2026-03-16 25.0 7.4 740
屏東管理處 東港站 下崙仔頂埤取水口 2026-03-16 25.0 6.9 750
屏東管理處 枋寮站 內溪圳取水口 2026-03-16 22.7 7.4 373
屏東管理處 枋寮站 莿桐腳埤取水口 2026-03-16 22.5 8.1 379
彰化管理處 和美站 頂犁支線 2026-03-16 22.1 7.6 517
屏東管理處 佳冬站 泉水溝一號機取水口 2026-03-16 25.7 7.3 492
屏東管理處 佳冬站 五條圳一號機取水口 2026-03-16 25.8 7.2 501
屏東管理處 佳冬站 泉水溝六號機取水口 2026-03-16 26.2 7.0 680
屏東管理處 佳冬站 水關埤132號機取水口 2026-03-16 25.4 7.5 564
屏東管理處 里港站 後庄圳下游 2026-03-16 23.4 7.6 645
屏東管理處 里港站 耆老圳中游 2026-03-16 22.9 7.5 752
屏東管理處 里港站 新庄洋圳第2號抽水機 2026-03-16 23.8 6.5 759
屏東管理處 里港站 大港洋第2號抽水機 2026-03-16 23.8 6.3 875
雲林管理處 西螺站 舊西螺支線中游 2026-03-16 21.9 8.3 603
雲林管理處 西螺站 新頂埤頭線一制 2026-03-16 22.6 8.0 622
雲林管理處 西螺站 西螺支線(新宅分線取水口) 2026-03-16 22.5 8.1 576
每頁筆數: 30 頁次:44/3516
頂部