跳到主要內容區塊

農田水利署全球資訊網

:::
:::

灌溉水質資訊

管理處名稱 工作站 監測點名稱 採樣日期 水溫(°C) pH值 EC(μS/cm)
宜蘭管理處 頭城站 福德坑圳幹線取水口 2024-01-29 15.9 7.2 122
宜蘭管理處 頭城站 金面圳金面第一幹線取水口 2024-01-29 15.5 7.3 150
宜蘭管理處 頭城站 北門坑圳幹線取水口 2024-01-29 16.3 7.2 116
宜蘭管理處 頭城站 抵美簡圳幹線取水口 2024-01-29 17.3 7.0 220
宜蘭管理處 頭城站 猴洞坑圳幹線取水口 2024-01-29 15.5 7.3 103
宜蘭管理處 頭城站 白石腳湧泉第二幹線取水口 2024-01-29 17.4 7.2 180
宜蘭管理處 頭城站 白石腳湧泉第一幹線取水口 2024-01-29 17.2 7.0 216
宜蘭管理處 頭城站 玉泉圳第二幹線取水口 2024-01-29 17.0 7.4 420
宜蘭管理處 頭城站 湯圍湧泉幹線取水口 2024-01-29 17.8 7.3 633
宜蘭管理處 頭城站 六結圳幹線礁溪六結一主給取水口 2024-01-29 18.0 6.5 180
宜蘭管理處 頭城站 五股圳幹線礁溪1-17小給取水口 2024-01-29 17.6 6.7 263
宜蘭管理處 頭城站 玉泉圳第二幹線礁溪白雲二主給取水口 2024-01-29 16.8 7.1 366
宜蘭管理處 頭城站 湯圍湧泉幹線四支線湯圍1-2小給取水口 2024-01-29 18.9 7.3 407
宜蘭管理處 頭城站 金面圳金面第二幹線二主給2小給取水口 2024-01-29 18.3 7.0 201
宜蘭管理處 頭城站 金面第四湧泉圳取水口 2024-01-29 18.2 6.8 187
彰化管理處 彰化用水管制中心 莿仔埤圳取水口 2024-01-29 18.7 8.1 525
彰化管理處 彰化用水管制中心 莿仔埤第二放水路 2024-01-29 19.1 8.4 525
彰化管理處 彰化用水管制中心 莿仔埤第三放水路 2024-01-29 20.0 8.3 523
彰化管理處 彰化用水管制中心 第四放水路 2024-01-29 17.0 7.3 769
彰化管理處 路上站 魚寮溪第二抽水站輸水路取水口 2024-01-29 24.1 7.5 1369
彰化管理處 第一水路站 福馬圳上游(福馬圳進水口) 2024-01-29 18.0 7.6 531
彰化管理處 第一水路站 福馬圳中游(王爺汴制水門) 2024-01-29 18.0 7.7 537
彰化管理處 第一水路站 福馬圳下游(四六股分水門) 2024-01-29 18.0 7.5 543
彰化管理處 和美站 口厝主給10 2024-01-29 19.0 7.8 585
彰化管理處 和美站 十五張犁支線 2024-01-29 19.0 7.8 538
彰化管理處 和美站 線西支線 2024-01-29 19.0 7.8 583
彰化管理處 和美站 竹子腳支線 2024-01-29 19.0 7.9 556
彰化管理處 和美站 田尾排水 2024-01-29 19.0 8.0 585
彰化管理處 竹塘站 永基二圳上游(水尾支線) 2024-01-29 22.1 8.4 573
彰化管理處 竹塘站 永基二圳中上游(第一支線取水口) 2024-01-29 22.0 8.2 575
每頁筆數: 30 頁次:482/3006
頂部