跳到主要內容區塊

農田水利署全球資訊網

:::
:::

灌溉水質資訊

管理處名稱 工作站 監測點名稱 採樣日期 水溫(°C) pH值 EC(μS/cm)
彰化管理處 埔心站 西溝湳底主給1取水口 2024-07-22 31.0 8.0 499
彰化管理處 埔心站 銀錠支圳分線取水口 2024-07-22 32.0 7.5 535
彰化管理處 埔心站 西溝支線下游 2024-07-22 33.0 7.6 540
彰化管理處 埔心站 永靖支圳二分線取水口 2024-07-22 29.0 7.4 519
彰化管理處 埔心站 海豐崙圳二分線取水口 2024-07-22 30.5 6.9 1096
彰化管理處 埔心站 芎蕉腳圳分線(上游) 2024-07-22 34.0 7.5 739
彰化管理處 埔心站 永靖支圳二分線(中游) 2024-07-22 29.0 7.8 510
彰化管理處 埔心站 福羅圳分線(中游) 2024-07-22 31.0 8.0 506
宜蘭管理處 員山站 枕山圳上游 2024-07-22 28.6 8.6 249
宜蘭管理處 員山站 雷公埤圳取水口 2024-07-22 28.8 8.3 196
宜蘭管理處 員山站 隘界圳取水口 2024-07-22 27.0 8.4 124
宜蘭管理處 員山站 金大安圳取水口 2024-07-22 28.7 8.9 146
宜蘭管理處 員山站 鼻仔頭圳取水口 2024-07-22 29.3 7.5 224
宜蘭管理處 員山站 大三鬮圳取水口 2024-07-22 30.8 7.6 227
宜蘭管理處 員山站 內城圳取水口 2024-07-22 29.5 7.9 132
宜蘭管理處 員山站 內湖圳取水口 2024-07-22 28.6 7.6 455
宜蘭管理處 員山站 上深溝圳取水口 2024-07-22 31.3 8.4 482
宜蘭管理處 員山站 改良番仔圳取水口 2024-07-22 31.0 7.8 421
宜蘭管理處 員山站 深溝湧泉圳引水口 2024-07-22 29.0 8.3 426
宜蘭管理處 員山站 金覆興圳取水口 2024-07-22 32.9 7.9 421
宜蘭管理處 員山站 結頭份排水中游 2024-07-22 28.6 7.5 219
宜蘭管理處 員山站 茄苳林二排水下游 2024-07-22 27.0 8.0 163
宜蘭管理處 員山站 浮洲排水新洲子中排中游(第二制水門) 2024-07-22 28.6 8.4 415
宜蘭管理處 員山站 浮洲排水新洲子中排中游(第一制水門) 2024-07-22 29.6 8.0 449
宜蘭管理處 員山站 上深溝圳上游(一支線大安一分線) 2024-07-22 30.6 8.5 476
宜蘭管理處 員山站 深溝排水中游(第三制水門) 2024-07-22 30.1 8.2 420
宜蘭管理處 員山站 深溝排水上游(第一制水門) 2024-07-22 27.7 8.0 405
宜蘭管理處 員山站 蓁巷排水深洲成功二中排下游 2024-07-22 30.7 8.9 491
宜蘭管理處 員山站 鼻仔頭圳幹線四支線 2024-07-22 28.0 7.9 219
宜蘭管理處 員山站 枕山圳下游(第二分水門) 2024-07-22 27.5 8.3 246
每頁筆數: 30 頁次:542/3299
頂部