跳到主要內容區塊

農田水利署全球資訊網

:::
:::

灌溉水質資訊

管理處名稱 工作站 監測點名稱 採樣日期 水溫(°C) pH值 EC(μS/cm)
桃園管理處 大崙站 7-15-1-008主給水路(7-15號池) 2025-02-07 14.9 7.7 506
彰化管理處 大村站 萬年圳下游 2025-02-07 18.4 8.0 554
彰化管理處 大村站 過溝排水 2025-02-07 18.6 7.5 761
彰化管理處 大村站 舊溝皂排水 2025-02-07 17.9 8.0 697
彰化管理處 大村站 雙梘圳取水口 2025-02-07 18.6 8.2 551
彰化管理處 大村站 南勢連招圳取水口 2025-02-07 19.0 8.1 558
彰化管理處 大村站 益民圳支線 2025-02-07 19.3 7.6 573
彰化管理處 大村站 隆恩圳支線 2025-02-07 20.0 8.2 554
花蓮管理處 壽豐站 豐田圳取水口 2025-02-06 18.0 7.5 405
花蓮管理處 壽豐站 豐田圳四支線取水口 2025-02-06 18.2 7.6 384
花蓮管理處 壽豐站 豐田圳六支線取水口 2025-02-06 18.3 7.4 439
花蓮管理處 壽豐站 志學圳1支取水口 2025-02-06 18.5 7.3 488
花蓮管理處 壽豐站 豐裡排水7直給 2025-02-06 18.0 7.4 411
花蓮管理處 壽豐站 志學圳幹線下 2025-02-06 18.3 7.3 477
花蓮管理處 壽豐站 志學圳1支4分線 2025-02-06 18.3 7.3 495
石門管理處 過嶺站 桂竹子分渠上游 2025-02-06 17.8 7.8 679
彰化管理處 萬興站 菁埔圳下游(第三支線取水口) 2025-02-06 18.5 8.0 719
彰化管理處 萬興站 菁埔圳取水口 2025-02-06 19.6 7.6 695
彰化管理處 萬興站 菁埔圳中游(泉成圳聯絡水路) 2025-02-06 18.2 7.7 730
彰化管理處 萬興站 成美圳取水口 2025-02-06 19.5 7.7 750
彰化管理處 萬興站 成美圳中游 2025-02-06 19.4 7.8 746
彰化管理處 溪州站 莿仔埤圳上游(第一制水閘) 2025-02-06 15.1 8.3 585
彰化管理處 溪州站 莿仔埤圳上游(第二制水閘) 2025-02-06 15.4 8.4 563
彰化管理處 溪州站 莿仔埤圳上游(第三制水閘) 2025-02-06 15.1 8.4 560
彰化管理處 溪州站 新第六支線 2025-02-06 18.2 8.4 561
彰化管理處 溪州站 莿仔埤圳第一放水路 2025-02-06 15.5 8.4 561
彰化管理處 溪州站 舊濁水溪(三六三支線) 2025-02-06 15.4 8.4 560
屏東管理處 新埤站 萬興埤五號機 2025-02-06 22.0 7.6 344
屏東管理處 新埤站 南岸圳1號機 2025-02-06 22.9 7.3 644
屏東管理處 新埤站 浮圳埤6號機 2025-02-06 22.5 7.5 384
每頁筆數: 30 頁次:547/3516
頂部