跳到主要內容區塊

農田水利署全球資訊網

:::
:::

灌溉水質資訊

管理處名稱 工作站 監測點名稱 採樣日期 水溫(°C) pH值 EC(μS/cm)
屏東管理處 新埤站 三千埤84號機 2026-01-19 24.1 8.2 431
屏東管理處 新埤站 新埤埤上游 2026-01-19 22.2 7.5 600
屏東管理處 新埤站 埔尾埤中游 2026-01-19 21.4 7.5 622
雲林管理處 湳子站 新虎尾溪別線取水口 2026-01-19 18.7 7.7 825
雲林管理處 湳子站 新虎尾溪別線下游(貓兒干支線及崙背支線取水口) 2026-01-19 18.3 7.8 753
雲林管理處 崙子站 斗六大圳第七號制水門 2026-01-19 22.1 8.1 574
雲林管理處 崙子站 斗六大圳第十號制水門 2026-01-19 22.3 8.2 560
雲林管理處 埤寮站 鹿場課圳取水口 2026-01-19 18.4 7.0 584
雲林管理處 埤寮站 新鹿場課圳取水口 2026-01-19 18.3 7.5 590
屏東管理處 高樹站 舊寮圳上游 2026-01-19 22.8 8.2 515
屏東管理處 高樹站 舊寮圳下游 2026-01-19 22.5 8.4 511
屏東管理處 高樹站 泰山圳取水口 2026-01-19 22.3 8.4 495
屏東管理處 高樹站 新圳支線 2026-01-19 23.0 8.4 517
屏東管理處 高樹站 高樹95號井 2026-01-19 25.3 7.0 424
屏東管理處 高樹站 埔羌溪支線 2026-01-19 23.5 7.4 265
屏東管理處 恆春站 龍鑾潭取水口 2026-01-19 23.3 8.9 391
屏東管理處 恆春站 楓港埤幹線中游 2026-01-19 23.0 8.8 355
屏東管理處 恆春站 四重溪埤幹線上游 2026-01-19 22.9 8.9 335
屏東管理處 恆春站 南勢湖埤取水口 2026-01-19 23.5 8.3 351
屏東管理處 恆春站 車城埤取水口 2026-01-19 24.0 8.6 344
屏東管理處 屏東站 崇蘭舊圳上游 2026-01-19 22.8 7.0 656
屏東管理處 屏東站 清溪6號機 2026-01-19 25.8 6.6 791
雲林管理處 虎尾站 舊部分線取水口 2026-01-19 23.6 8.4 527
雲林管理處 林內站 林內圳幹線中游(單期四號分線取水口) 2026-01-19 21.2 8.2 529
雲林管理處 林內站 斗六大圳新山手支線取水口 2026-01-19 19.4 8.3 534
雲林管理處 林內站 石榴班支線 2026-01-19 20.4 8.3 533
屏東管理處 東港站 大陂圳取水口 2026-01-19 20.0 6.3 616
屏東管理處 東港站 林文埤取水口 2026-01-19 20.0 8.0 381
屏東管理處 東港站 內新分線上游 2026-01-19 20.0 7.5 749
屏東管理處 東港站 大陂圳二號支線上游 2026-01-19 20.0 7.5 740
每頁筆數: 30 頁次:56/3444
頂部