跳到主要內容區塊

農田水利署全球資訊網

:::
:::

灌溉水質資訊

管理處名稱 工作站 監測點名稱 採樣日期 水溫(°C) pH值 EC(μS/cm)
桃園管理處 新坡站 9-15號池 2024-11-08 22.8 7.2 274
桃園管理處 新坡站 9-1號灌排水路 2024-11-08 23.0 7.0 492
桃園管理處 新坡站 10-1號出水口 2024-11-08 22.9 7.6 211
桃園管理處 新坡站 9-5池出水口 2024-11-08 22.8 7.2 285
桃園管理處 新坡站 9-12池出水口 2024-11-08 23.5 7.2 302
桃園管理處 新坡站 9-14池出水口 2024-11-08 22.9 7.0 274
桃園管理處 新坡站 9-13池出水口 2024-11-08 23.0 7.4 246
桃園管理處 新坡站 58河水 2024-11-08 22.9 7.1 273
桃園管理處 海山站 石頭溪圳西支線 2024-11-08 21.0 6.9 293
桃園管理處 海山站 石頭溪圳東支線 2024-11-08 22.0 7.0 273
桃園管理處 海山站 公館後圳幹線 2024-11-08 21.0 7.3 246
桃園管理處 海山站 大安圳取入 2024-11-08 24.0 7.2 517
彰化管理處 埔心站 四塊厝圳分線主給3取水口 2024-11-08 23.0 8.2 866
彰化管理處 埔心站 崙子腳圳分線取水口 2024-11-08 22.0 8.1 474
彰化管理處 埔心站 同安中排1 2024-11-08 23.5 7.8 971
彰化管理處 埔心站 巫厝支圳分線取水口 2024-11-08 22.0 8.0 475
彰化管理處 埔心站 西溝湳底主給1取水口 2024-11-08 21.5 8.0 472
彰化管理處 埔心站 銀錠支圳分線取水口 2024-11-08 22.0 8.0 470
彰化管理處 埔心站 西溝支線下游 2024-11-08 22.0 7.9 473
彰化管理處 埔心站 永靖支圳二分線取水口 2024-11-08 22.0 8.0 473
彰化管理處 埔心站 海豐崙圳二分線取水口 2024-11-08 23.0 7.2 838
彰化管理處 埔心站 芎蕉腳圳分線(上游) 2024-11-08 26.0 7.1 1536
彰化管理處 埔心站 永靖支圳二分線(中游) 2024-11-08 22.0 7.9 475
彰化管理處 埔心站 福羅圳分線(中游) 2024-11-08 22.0 7.4 505
彰化管理處 社頭站 陳厝厝圳第一主給取水口 2024-11-08 22.0 8.1 460
彰化管理處 社頭站 陳厝厝圳支線 2024-11-08 22.0 8.0 449
彰化管理處 田尾站 新二份圳分線下游(田尾分線下游) 2024-11-08 26.6 7.4 478
彰化管理處 田尾站 新二份圳分線中游(田尾分線取水口) 2024-11-08 26.6 8.3 533
彰化管理處 田尾站 曾厝崙分線中游 2024-11-08 26.6 8.1 526
彰化管理處 田尾站 曾厝崙分線下游 2024-11-08 26.7 7.9 505
每頁筆數: 30 頁次:571/3444
頂部