跳到主要內容區塊

農田水利署全球資訊網

:::
:::

灌溉水質資訊

管理處名稱 工作站 監測點名稱 採樣日期 水溫(°C) pH值 EC(μS/cm)
屏東管理處 高樹站 新圳支線 2025-01-13 18.2 8.2 522
屏東管理處 高樹站 高樹95號井 2025-01-13 22.1 6.8 240
屏東管理處 高樹站 埔羌溪支線 2025-01-13 20.1 7.2 269
苗栗管理處 苗栗站 四角圍牆圳上游 2025-01-13 18.8 8.2 539
苗栗管理處 苗栗站 芒埔五張犁圳中游 2025-01-13 19.4 8.2 531
苗栗管理處 苗栗站 社寮岡支圳中游 2025-01-13 14.9 7.5 623
苗栗管理處 苗栗站 嘉盛五張犁圳中游 2025-01-13 20.1 8.4 502
苗栗管理處 苗栗站 水流娘圳上游 2025-01-13 20.3 8.1 515
苗栗管理處 苗栗站 龜山大陂圳上游 2025-01-13 19.8 8.7 498
苗栗管理處 苗栗站 西山幹線 2025-01-13 13.4 7.6 525
屏東管理處 恆春站 龍鑾潭取水口 2025-01-13 21.0 8.3 448
屏東管理處 恆春站 楓港埤幹線中游 2025-01-13 20.9 8.5 354
屏東管理處 恆春站 四重溪埤幹線上游 2025-01-13 21.2 8.5 381
屏東管理處 恆春站 南勢湖埤取水口 2025-01-13 21.3 8.4 372
屏東管理處 恆春站 車城埤取水口 2025-01-13 21.5 8.5 376
苗栗管理處 後龍站 水尾子圳上游 2025-01-13 18.4 7.9 539
苗栗管理處 後龍站 田心子圳上游 2025-01-13 18.6 8.0 532
苗栗管理處 後龍站 水尾子支線 2025-01-13 18.1 7.8 550
屏東管理處 屏東站 崇蘭舊圳中游 2025-01-13 17.5 7.7 640
屏東管理處 屏東站 崇蘭新圳取水口 2025-01-13 17.4 7.7 612
屏東管理處 屏東站 下冷水坑圳取水口 2025-01-13 17.3 7.7 653
屏東管理處 屏東站 大湖2號機 2025-01-13 22.6 7.5 720
屏東管理處 屏東站 海豐1號機 2025-01-13 22.8 7.5 768
屏東管理處 屏東站 崇蘭舊圳上游 2025-01-13 17.2 7.6 633
屏東管理處 屏東站 清溪6號機 2025-01-13 23.1 7.1 838
屏東管理處 佳冬站 武丁潭埤69號井取水口 2025-01-13 23.7 7.4 362
屏東管理處 佳冬站 河尾埤二號機取水口 2025-01-13 23.3 7.4 363
屏東管理處 佳冬站 新埔埤一號機取水口 2025-01-13 23.8 7.5 329
屏東管理處 佳冬站 昌隆上埤二號取水口 2025-01-13 22.9 7.4 318
屏東管理處 佳冬站 大武丁一號機取水口 2025-01-13 23.4 7.5 303
每頁筆數: 30 頁次:575/3516
頂部