跳到主要內容區塊

農田水利署全球資訊網

:::
:::

灌溉水質資訊

管理處名稱 工作站 監測點名稱 採樣日期 水溫(°C) pH值 EC(μS/cm)
北基管理處 金山站 水吼坑六圳取水口 2024-09-26 24.9 7.4 134
北基管理處 金山站 庚子坪圳0+500 2024-09-26 24.3 7.3 133
彰化管理處 社頭站 大高圳下游 2024-09-26 27.0 8.0 445
彰化管理處 社頭站 大高圳中游(大高圳支線取水口) 2024-09-26 27.0 8.1 444
彰化管理處 社頭站 舊社中溝 2024-09-26 27.0 7.8 447
彰化管理處 社頭站 草仔埤圳-2 2024-09-26 27.0 8.1 438
苗栗管理處 明德水庫站 明德四號橋 2024-09-26 29.8 8.8 232
苗栗管理處 明德水庫站 明德三號橋 2024-09-26 28.7 7.9 326
苗栗管理處 明德水庫站 自來水抽水站 2024-09-26 28.5 8.5 224
苗栗管理處 明德水庫站 觀湖亭 2024-09-26 28.3 8.5 225
苗栗管理處 明德水庫站 隧道出口 2024-09-26 27.6 6.7 234
屏東管理處 佳冬站 泉水溝一號機取水口 2024-09-26 28.1 7.2 545
屏東管理處 佳冬站 五條圳一號機取水口 2024-09-26 28.2 7.1 650
屏東管理處 佳冬站 泉水溝六號機取水口 2024-09-26 28.4 7.1 739
屏東管理處 佳冬站 水關埤132號機取水口 2024-09-26 27.9 7.8 497
屏東管理處 佳冬站 武丁潭埤69號井取水口 2024-09-26 28.0 7.6 404
屏東管理處 佳冬站 河尾埤二號機取水口 2024-09-26 28.2 7.5 312
屏東管理處 佳冬站 新埔埤一號機取水口 2024-09-26 28.3 7.7 381
屏東管理處 佳冬站 昌隆上埤二號取水口 2024-09-26 28.4 7.6 413
屏東管理處 佳冬站 大武丁一號機取水口 2024-09-26 28.6 7.6 319
苗栗管理處 竹南站 中港圳取水口 2024-09-26 29.7 7.4 436
苗栗管理處 竹南站 灰寮溪排水幹線(永貞路橡皮壩) 2024-09-26 28.6 7.3 384
苗栗管理處 竹南站 隆恩圳上游 2024-09-26 28.8 7.6 307
苗栗管理處 竹南站 二十份圳下游 2024-09-26 28.7 7.3 340
苗栗管理處 竹南站 海口圳上游 2024-09-26 28.1 7.2 418
苗栗管理處 竹南站 大厝圳中游 2024-09-26 29.4 7.4 407
苗栗管理處 竹南站 大厝圳下游 2024-09-26 29.4 7.2 482
苗栗管理處 竹南站 山仔坪圳中游 2024-09-26 28.3 7.4 471
苗栗管理處 竹南站 山仔坪圳下游 2024-09-26 28.9 7.3 390
苗栗管理處 竹南站 龍鳳排水 2024-09-26 28.7 7.4 369
每頁筆數: 30 頁次:602/3444
頂部