跳到主要內容區塊

農田水利署全球資訊網

:::
:::

灌溉水質資訊

管理處名稱 工作站 監測點名稱 採樣日期 水溫(°C) pH值 EC(μS/cm)
宜蘭管理處 蘇澳站 隆恩圳取水口 2024-09-24 14.4 6.6 629
宜蘭管理處 蘇澳站 隆恩排水中游(隆恩排水制水門) 2024-09-24 14.9 6.9 375
宜蘭管理處 蘇澳站 馬賽中排上游(馬賽中排制水門) 2024-09-24 17.0 6.8 402
宜蘭管理處 蘇澳站 馬賽排水中游(馬賽大排制水門) 2024-09-24 15.1 7.1 327
宜蘭管理處 蘇澳站 馬賽排水上游(新馬4-5小排) 2024-09-24 15.5 7.1 259
宜蘭管理處 蘇澳站 金豐萬圳下游(金豐萬圳幹線新馬六主給) 2024-09-24 15.6 7.3 245
宜蘭管理處 蘇澳站 港口排水上游(下埤排水制水門) 2024-09-24 15.2 7.5 361
宜蘭管理處 羅東站 歪仔歪圳取水口 2024-09-24 28.2 7.8 257
宜蘭管理處 羅東站 打那岸圳取水口 2024-09-24 28.6 7.6 267
宜蘭管理處 羅東站 月眉圳取水口 2024-09-24 27.9 7.6 353
宜蘭管理處 羅東站 埔仔圳取水口 2024-09-24 28.8 7.7 152
宜蘭管理處 羅東站 金長安圳取水口 2024-09-24 28.3 7.4 199
宜蘭管理處 羅東站 冬螺圳取水口 2024-09-24 29.2 8.0 107
宜蘭管理處 羅東站 大光明圳取水口 2024-09-24 28.7 8.4 444
宜蘭管理處 羅東站 埔林圳取水口 2024-09-24 28.8 8.4 452
宜蘭管理處 羅東站 柯林圳第一幹線取水口 2024-09-24 29.1 7.9 383
宜蘭管理處 羅東站 柯林圳第二幹線取水口 2024-09-24 29.2 7.5 373
宜蘭管理處 羅東站 柯林圳第三幹線取水口 2024-09-24 27.7 8.2 447
宜蘭管理處 羅東站 柯湧圳取水口 2024-09-24 28.5 7.3 306
宜蘭管理處 羅東站 北成圳取水口 2024-09-24 27.7 7.4 274
宜蘭管理處 羅東站 四人埤圳取水口 2024-09-24 28.5 7.6 225
宜蘭管理處 羅東站 輕仔腳埤圳取水口 2024-09-24 28.9 8.0 263
宜蘭管理處 羅東站 雷公埤圳取水口 2024-09-24 28.4 7.6 282
宜蘭管理處 羅東站 柯林中排(補助水源) 2024-09-24 29.1 7.7 290
宜蘭管理處 羅東站 柯林圳第五幹線取水口 2024-09-24 30.3 8.0 161
宜蘭管理處 羅東站 大光明圳下游 2024-09-24 28.6 8.4 376
宜蘭管理處 羅東站 埔林圳下游 2024-09-24 28.3 8.4 432
宜蘭管理處 羅東站 冬螺圳第二幹線取水口 2024-09-24 27.8 7.6 190
宜蘭管理處 羅東站 金長安二幹取水口 2024-09-24 28.8 7.2 178
宜蘭管理處 羅東站 冬螺湧泉圳取水口 2024-09-24 28.7 7.7 197
每頁筆數: 30 頁次:607/3444
頂部