跳到主要內容區塊

農田水利署全球資訊網

:::
:::

灌溉水質資訊

管理處名稱 工作站 監測點名稱 採樣日期 水溫(°C) pH值 EC(μS/cm)
苗栗管理處 後龍站 後龍圳支線上游 2023-11-15 25.4 7.8 531
苗栗管理處 後龍站 水尾子圳上游 2023-11-15 25.7 7.6 603
苗栗管理處 後龍站 田心子圳上游 2023-11-15 25.8 7.7 608
苗栗管理處 後龍站 王爺宮大排 2023-11-15 25.2 8.0 596
苗栗管理處 後龍站 外埔大排 2023-11-15 25.5 8.0 610
苗栗管理處 後龍站 水尾子支線 2023-11-15 25.7 7.7 607
苗栗管理處 後龍站 石螺溝 2023-11-15 25.8 7.9 611
苗栗管理處 後龍站 四呎底 2023-11-15 25.6 7.9 617
苗栗管理處 後龍站 南幹線末端 2023-11-15 25.5 7.9 558
臺中管理處 東勢站 東勢本圳中游 2023-11-15 23.7 8.2 259
臺中管理處 東勢站 東勢本圳下游 2023-11-15 23.2 8.1 260
臺中管理處 東勢站 老圳 2023-11-15 22.1 8.0 258
臺中管理處 東勢站 大茅埔圳 2023-11-15 21.8 8.1 256
臺中管理處 東勢站 東勢本圳取水口 2023-11-15 22.4 8.1 258
彰化管理處 和美站 四股圳下游 2023-11-15 22.5 7.8 477
彰化管理處 和美站 四股圳上游 2023-11-15 23.0 7.6 468
彰化管理處 和美站 營埔支線 2023-11-15 23.0 7.8 467
彰化管理處 和美站 公館分線 2023-11-15 24.0 7.5 556
彰化管理處 和美站 竹圍仔排水 2023-11-15 24.0 7.6 497
彰化管理處 和美站 田尾排水 2023-11-15 22.0 7.8 508
彰化管理處 和美站 口厝主給10 2023-11-15 22.0 7.9 506
彰化管理處 和美站 十五張犁支線 2023-11-15 22.0 7.8 485
彰化管理處 和美站 線西支線 2023-11-15 22.0 7.8 508
彰化管理處 和美站 頂五厘支線 2023-11-15 24.0 7.5 468
彰化管理處 和美站 四張犁支線 2023-11-15 23.0 7.6 486
彰化管理處 和美站 七甲圳支線 2023-11-15 24.0 7.8 477
嘉南管理處 西勢站 南幹支線16+089 2023-11-15 28.7 8.0 353
嘉南管理處 西勢站 王田中給0+195 2023-11-15 28.8 8.0 357
臺中管理處 西屯站 葫蘆墩圳西汴幹線東門支線紅圳分線 2023-11-15 23.0 7.6 348
臺中管理處 西屯站 葫蘆墩圳西汴幹線上游 2023-11-15 21.3 8.1 271
每頁筆數: 30 頁次:624/3078
頂部