跳到主要內容區塊

農田水利署全球資訊網

:::
:::

灌溉水質資訊

管理處名稱 工作站 監測點名稱 採樣日期 水溫(°C) pH值 EC(μS/cm)
桃園管理處 湖口站 2-5號池 2024-11-11 25.3 7.0 455
桃園管理處 湖口站 2-6號池 2024-11-11 25.1 7.0 530
桃園管理處 湖口站 2-9號池 2024-11-11 25.2 7.0 464
桃園管理處 湖口站 3-2號池 2024-11-11 25.4 7.1 482
桃園管理處 湖口站 4-2號池 2024-11-11 25.4 6.7 477
桃園管理處 湖口站 5-3號池 2024-11-11 25.3 6.6 520
桃園管理處 湖口站 5-4號池 2024-11-11 25.1 6.7 451
桃園管理處 湖口站 6-1號池 2024-11-11 25.1 6.4 431
桃園管理處 湖口站 6-3號池 2024-11-11 25.1 6.4 524
桃園管理處 湖口站 7-1號池 2024-11-11 25.1 7.1 587
桃園管理處 湖口站 7-2號池 2024-11-11 25.3 7.1 618
桃園管理處 湖口站 7-4號池 2024-11-11 25.3 6.3 622
桃園管理處 湖口站 8-2號池 2024-11-11 25.3 6.7 396
桃園管理處 湖口站 8-3號池 2024-11-11 25.1 6.8 392
桃園管理處 湖口站 8-5號池 2024-11-11 25.2 6.6 397
桃園管理處 湖口站 8-9號池 2024-11-11 25.4 6.7 395
桃園管理處 湖口站 8-12號池 2024-11-11 25.4 6.7 392
桃園管理處 湖口站 8-13號池 2024-11-11 25.3 6.8 388
桃園管理處 湖口站 9-1號池 2024-11-11 25.3 6.8 394
桃園管理處 湖口站 10-1號池 2024-11-11 25.4 6.8 376
桃園管理處 湖口站 11-2號池 2024-11-11 25.3 6.9 320
桃園管理處 湖口站 12-1號池 2024-11-11 25.3 6.9 358
桃園管理處 湖口站 13-1號池 2024-11-11 25.3 6.9 666
桃園管理處 湖口站 紅毛圳 2024-11-11 25.1 6.8 3470
桃園管理處 湖口站 13支線取水口 2024-11-11 25.4 7.0 1360
桃園管理處 湖口站 員山溪(補助水源) 2024-11-11 25.1 7.1 544
桃園管理處 湖口站 茄苳溪下游 2024-11-11 25.1 6.9 3410
桃園管理處 湖口站 德龜溪(補助水源) 2024-11-11 25.1 7.1 2140
桃園管理處 湖口站 新豐二號池 2024-11-11 25.1 8.4 2670
桃園管理處 湖口站 社子溪2號河水堰 2024-11-11 25.2 7.2 493
每頁筆數: 30 頁次:638/3516
頂部