跳到主要內容區塊

農田水利署全球資訊網

:::
:::

灌溉水質資訊

管理處名稱 工作站 監測點名稱 採樣日期 水溫(°C) pH值 EC(μS/cm)
臺中管理處 南屯站 葫蘆墩圳中和排水路2 2024-09-10 31.1 7.3 415
臺中管理處 月眉站 后里圳月眉排水上游 2024-09-10 28.7 8.4 502
臺中管理處 月眉站 后里圳月眉排水下游 2024-09-10 28.5 8.3 496
臺中管理處 月眉站 后里圳中游 2024-09-10 29.2 8.2 504
臺中管理處 月眉站 后里圳三支線上游 2024-09-10 28.9 8.2 507
臺中管理處 月眉站 后里圳三支線下游 2024-09-10 28.3 8.3 501
桃園管理處 大崙站 8-1號池 2024-09-10 28.1 7.0 252
桃園管理處 大崙站 8-1-1號池 2024-09-10 28.3 7.4 230
桃園管理處 大崙站 8-1-3.4號池取水口 2024-09-10 28.3 7.0 317
桃園管理處 大崙站 洽溪(46-3號河水取水口) 2024-09-10 28.4 7.1 331
桃園管理處 大崙站 月桃溪(51-2號池河水取水口) 2024-09-10 28.5 6.9 302
桃園管理處 大崙站 6-13號池取水口 2024-09-10 28.7 7.3 408
桃園管理處 大崙站 老街溪(42號河水取水口) 2024-09-10 28.4 7.1 356
桃園管理處 大崙站 桃園大圳6支線下游 2024-09-10 28.6 7.1 302
桃園管理處 大崙站 6-3-1-001主給水路(6-3號池) 2024-09-10 28.4 7.1 265
桃園管理處 大崙站 6-4-1-002主給水路(6-4號池) 2024-09-10 28.4 6.0 330
桃園管理處 大崙站 6-9-1-001主給水路(6-9號池) 2024-09-10 28.4 6.9 498
桃園管理處 大崙站 6-10-1-005主給水路(6-10號池) 2024-09-10 28.5 7.2 405
桃園管理處 大崙站 7-2-1-001主給水路(7-2號池) 2024-09-10 28.5 7.2 292
桃園管理處 大崙站 7-9-1-001主給水路(7-9號池) 2024-09-10 28.4 7.1 253
桃園管理處 大崙站 8-1-2-1-001主給水路(8-1-2號池) 2024-09-10 28.1 7.2 241
桃園管理處 大崙站 50-2號河水導水路 2024-09-10 27.7 7.0 441
桃園管理處 大崙站 6支線 2024-09-10 28.2 7.2 308
桃園管理處 大崙站 7支線取水口 2024-09-10 28.3 7.2 303
桃園管理處 大崙站 8-1支線取水口 2024-09-10 28.4 7.1 300
桃園管理處 大崙站 6-2號池 2024-09-10 28.2 7.0 237
桃園管理處 大崙站 6-11號池 2024-09-10 28.3 7.1 425
桃園管理處 大崙站 7-1號池 2024-09-10 30.4 7.2 291
桃園管理處 大崙站 7-3號池 2024-09-10 29.0 7.6 255
北基管理處 三石站 番社后圳取水口(埔頭坑溪下游) 2024-09-10 25.8 7.6 119
每頁筆數: 30 頁次:641/3444
頂部