跳到主要內容區塊

農田水利署全球資訊網

:::
:::

灌溉水質資訊

管理處名稱 工作站 監測點名稱 採樣日期 水溫(°C) pH值 EC(μS/cm)
嘉南管理處 子龍站 學甲分線第一號制水閘 2024-07-18 25.0 7.9 351
彰化管理處 大村站 雙梘圳取水口 2024-07-18 27.2 7.9 1138
彰化管理處 大村站 萬年圳取水口 2024-07-18 29.9 8.0 1137
彰化管理處 大村站 萬年圳下游 2024-07-18 30.1 7.9 1041
彰化管理處 大村站 過溝排水 2024-07-18 30.2 7.5 1140
石門管理處 八德站 員樹林支渠下游 2024-07-18 25.6 6.7 221
石門管理處 八德站 八德分渠上游 2024-07-18 25.3 6.0 213
石門管理處 八德站 八德分渠中游 2024-07-18 25.4 6.9 213
石門管理處 八德站 員樹林支渠上游 2024-07-18 25.5 6.5 217
石門管理處 八德站 員樹林支渠中游 2024-07-18 25.5 6.1 213
石門管理處 八德站 霄裡分渠上游 2024-07-18 25.5 6.7 213
嘉南管理處 七股站 劉厝分線第二號制水閘 2024-07-18 29.8 8.2 338
嘉南管理處 七股站 劉厝分線第六號制水閘 2024-07-18 29.8 8.2 334
嘉南管理處 鹽水站 埤寮埤南後鎮併用水源 2024-07-17 30.7 7.5 360
嘉南管理處 鹽水站 新營支線新營分線1上游(埤寮埤取水口) 2024-07-17 29.3 7.8 357
嘉南管理處 歡雅站 太子宮分線下游( 尾寮分線) 2024-07-17 29.1 8.0 358
宜蘭管理處 蘇澳站 大南澳圳第一幹線取水口 2024-07-17 29.7 7.4 289
宜蘭管理處 蘇澳站 大南澳圳第二幹線取水口 2024-07-17 30.1 7.6 287
宜蘭管理處 蘇澳站 大南澳圳第三幹線取水口 2024-07-17 30.1 7.0 293
宜蘭管理處 礁溪站 辛永安圳取水口 2024-07-17 28.0 7.5 269
宜蘭管理處 礁溪站 黃德記圳取水口 2024-07-17 28.0 7.6 295
宜蘭管理處 礁溪站 林源春圳取水口 2024-07-17 28.3 7.5 296
宜蘭管理處 礁溪站 茅埔圳取水口 2024-07-17 32.8 7.5 285
宜蘭管理處 礁溪站 大坡圳(龍潭湖)取水口 2024-07-17 28.3 7.6 216
宜蘭管理處 礁溪站 四結佃圳上游 2024-07-17 28.4 7.7 205
宜蘭管理處 礁溪站 四結佃圳下游 2024-07-17 28.4 7.5 255
宜蘭管理處 礁溪站 金長源圳上游 2024-07-17 29.3 8.4 192
宜蘭管理處 礁溪站 金長源圳下游 2024-07-17 31.4 8.8 190
宜蘭管理處 礁溪站 金慶安圳取水口 2024-07-17 28.8 7.4 285
宜蘭管理處 礁溪站 七結湧泉圳上游 2024-07-17 32.0 7.6 244
每頁筆數: 30 頁次:701/3444
頂部