跳到主要內容區塊

農田水利署全球資訊網

:::
:::

灌溉水質資訊

管理處名稱 工作站 監測點名稱 採樣日期 水溫(°C) pH值 EC(μS/cm)
屏東管理處 竹田站 三高埤1號抽水機 2024-09-16 31.0 7.4 582
屏東管理處 竹田站 糶糴埤取水口 2024-09-16 30.8 7.5 703
嘉南管理處 公塭站 曾文溪分線5+381 2024-09-16 30.2 8.3 308
石門管理處 中壢站 埔頂支渠上游 2024-09-16 24.4 7.5 287
石門管理處 中壢站 埔頂支渠下游 2024-09-16 24.6 7.0 287
石門管理處 中壢站 中壢支渠下游 2024-09-16 24.3 7.7 235
嘉南管理處 大客站 大崙分線抽水站 2024-09-16 29.5 7.8 319
嘉南管理處 大客站 蒜頭支線大崙分線上游(大崙分線抽水站) 2024-09-16 29.3 8.0 287
臺中管理處 大肚站 大肚圳取水口 2024-09-16 31.2 7.4 409
臺中管理處 大肚站 大肚圳下游(茄投支線取水口) 2024-09-16 32.0 7.4 394
臺中管理處 大肚站 大肚圳中圳支線上游 2024-09-16 31.5 7.4 407
臺中管理處 大肚站 大肚圳中圳支線下游 2024-09-16 31.3 7.6 401
臺中管理處 大肚站 大肚圳中游 2024-09-16 31.8 7.6 405
臺中管理處 大肚站 大肚圳竹坑支線中游 2024-09-16 31.0 7.5 390
彰化管理處 大村站 雙梘圳取水口 2024-09-16 28.0 8.2 773
桃園管理處 大竹站 2支線5號池取水口 2024-09-16 28.0 7.5 253
桃園管理處 大竹站 2支線8號池取水口 2024-09-16 28.0 7.6 234
桃園管理處 大竹站 2支線11號池取水口 2024-09-16 28.0 7.4 278
桃園管理處 大竹站 茄苳溪(7號河水取水口) 2024-09-16 28.0 7.2 359
桃園管理處 大竹站 2支線9號池灌排 2024-09-16 28.0 7.5 414
桃園管理處 大竹站 2支線10號池灌排(1) 2024-09-16 28.0 7.4 393
桃園管理處 大竹站 茄苳溪(7-1號河水取水口) 2024-09-16 28.0 7.2 365
桃園管理處 大竹站 茄苳溪(八股溝排水上游) 2024-09-16 28.0 7.4 345
桃園管理處 大竹站 上中福排水(上游) 2024-09-16 28.0 7.3 450
桃園管理處 大竹站 下中福排水(24-6號河水取水口) 2024-09-16 28.0 7.4 387
桃園管理處 大竹站 2支線9號池灌排水路(2) 2024-09-16 28.0 7.2 458
桃園管理處 大竹站 下中福排水(24-10號河水取水口) 2024-09-16 28.0 7.4 352
桃園管理處 大竹站 茄苳溪3號河水導水路 2024-09-16 28.0 7.3 525
桃園管理處 大竹站 茄苳溪3號河水導水路(下游) 2024-09-16 28.0 7.5 562
桃園管理處 大竹站 上中福排水(2-10號河水取水口) 2024-09-16 28.0 7.4 388
每頁筆數: 30 頁次:703/3516
頂部