跳到主要內容區塊

農田水利署全球資訊網

:::
:::

灌溉水質資訊

管理處名稱 工作站 監測點名稱 採樣日期 水溫(°C) pH值 EC(μS/cm)
臺中管理處 八寶站 八寶圳牛稠支線上游 2024-07-19 30.3 8.3 278
臺中管理處 八寶站 牛稠支線第一小組第一輪區2-4給水 2024-07-19 30.3 7.5 290
石門管理處 八德站 大湳分渠上游 2024-07-19 25.1 6.6 448
石門管理處 八德站 大湳分渠下游 2024-07-19 25.1 6.9 613
宜蘭管理處 蘇澳站 馬賽中排上游(馬賽中排制水門) 2024-07-18 29.5 6.5 422
宜蘭管理處 蘇澳站 馬賽排水中游(馬賽大排制水門) 2024-07-18 29.4 7.0 271
宜蘭管理處 蘇澳站 馬賽排水上游(新馬4-5小排) 2024-07-18 29.6 6.5 271
宜蘭管理處 蘇澳站 金豐萬圳下游(金豐萬圳幹線新馬六主給) 2024-07-18 29.6 6.6 419
宜蘭管理處 蘇澳站 金豐萬圳取水口 2024-07-18 29.7 7.2 242
宜蘭管理處 蘇澳站 金豐萬圳幹線一支線下游 2024-07-18 30.3 7.0 292
宜蘭管理處 頭城站 大坑罟抽水機抽水口 2024-07-18 26.5 7.8 413
宜蘭管理處 頭城站 新興湧泉幹線引水口 2024-07-18 25.8 6.8 243
宜蘭管理處 頭城站 福德坑圳幹線取水口 2024-07-18 25.3 7.5 167
宜蘭管理處 頭城站 金面圳金面第一幹線取水口 2024-07-18 25.2 7.7 108
宜蘭管理處 頭城站 北門坑圳幹線取水口 2024-07-18 25.2 7.7 132
宜蘭管理處 頭城站 抵美簡圳幹線取水口 2024-07-18 24.8 7.3 213
宜蘭管理處 頭城站 猴洞坑圳幹線取水口 2024-07-18 25.1 7.8 113
宜蘭管理處 頭城站 白石腳湧泉第二幹線取水口 2024-07-18 24.9 7.5 163
宜蘭管理處 頭城站 白石腳湧泉第一幹線取水口 2024-07-18 24.8 7.1 256
宜蘭管理處 頭城站 玉泉圳第二幹線取水口 2024-07-18 23.7 7.3 372
宜蘭管理處 頭城站 湯圍湧泉幹線取水口 2024-07-18 25.8 7.1 321
宜蘭管理處 頭城站 五股圳幹線礁溪1-17小給取水口 2024-07-18 25.3 7.2 246
宜蘭管理處 頭城站 玉泉圳第二幹線礁溪白雲二主給取水口 2024-07-18 24.8 7.3 297
宜蘭管理處 頭城站 湯圍湧泉幹線四支線湯圍1-2小給取水口 2024-07-18 25.0 7.4 272
宜蘭管理處 頭城站 金面圳金面第二幹線二主給2小給取水口 2024-07-18 25.2 7.4 176
宜蘭管理處 頭城站 金面第四湧泉圳取水口 2024-07-18 24.9 7.1 210
嘉南管理處 學甲站 麻豆支線學甲分線下游 2024-07-18 29.3 7.9 341
嘉南管理處 學甲站 學甲分線第三號制水閘 2024-07-18 28.8 7.6 341
嘉南管理處 漚汪站 蕭壠分線7k+286箱涵下游 2024-07-18 29.1 8.1 329
嘉南管理處 漚汪站 漚汪分線第三號制水閘 2024-07-18 29.0 7.9 332
每頁筆數: 30 頁次:770/3516
頂部