跳到主要內容區塊

農田水利署全球資訊網

:::
:::

灌溉水質資訊

管理處名稱 工作站 監測點名稱 採樣日期 水溫(°C) pH值 EC(μS/cm)
南投管理處 國姓站 南圳取水口 2025-06-19 27.2 8.0 308
南投管理處 國姓站 南圳下游 2025-06-19 27.3 8.0 293
南投管理處 國姓站 國姓圳取水口 2025-06-19 27.6 8.0 304
南投管理處 國姓站 國姓圳下游 2025-06-19 27.6 8.0 306
南投管理處 國姓站 福龜圳取水口 2025-06-19 27.5 7.4 342
南投管理處 國姓站 福龜圳中游 2025-06-19 27.5 7.7 309
南投管理處 國姓站 福龜圳下游 2025-06-19 27.4 7.8 326
南投管理處 國姓站 大石股圳取水口 2025-06-19 27.6 7.8 281
南投管理處 國姓站 大石股圳中游 2025-06-19 27.7 7.9 281
南投管理處 國姓站 大石股圳下游 2025-06-19 27.9 7.9 280
南投管理處 國姓站 茅埔圳取水口 2025-06-19 27.5 7.9 283
南投管理處 國姓站 清流二號圳 2025-06-19 26.8 7.9 266
臺東管理處 東河站 都蘭五號圳第五補助水源 2025-06-19 26.7 7.1 609
臺東管理處 東河站 八里一號圳第一分水汴 2025-06-19 26.1 7.6 458
臺東管理處 東河站 佳里一號圳第一分水汴 2025-06-19 28.0 7.9 310
臺東管理處 東河站 小馬圳南北支線分水口 2025-06-19 28.7 7.6 323
臺東管理處 東河站 高原南溪十一號圳幹線進水口 2025-06-19 28.1 8.4 470
臺東管理處 東河站 高原北溪五號圳幹線公路邊 2025-06-19 26.6 8.0 377
屏東管理處 里港站 後庄圳下游 2025-06-19 28.2 7.5 749
屏東管理處 里港站 耆老圳中游 2025-06-19 28.5 7.7 739
屏東管理處 里港站 新庄洋圳第2號抽水機 2025-06-19 23.1 7.1 748
屏東管理處 里港站 大港洋第2號抽水機 2025-06-19 23.0 7.0 858
屏東管理處 里港站 九塊圳13號機 2025-06-19 27.7 7.0 1184
屏東管理處 里港站 九塊圳2號機 2025-06-19 29.7 7.7 786
雲林管理處 五豐站 小田支線四區中游(鹿場分線起點) 2025-06-19 26.3 8.2 432
雲林管理處 五豐站 小田支線四區終點 2025-06-19 26.6 8.1 428
南投管理處 土城站 龍泉圳幹線下游 2025-06-19 29.6 7.1 298
南投管理處 土城站 龍泉圳南支線上游 2025-06-19 29.5 6.9 288
南投管理處 土城站 龍泉圳北支線中游 2025-06-19 29.6 8.0 285
南投管理處 土城站 龍泉圳北支線無尾圳分線下游 2025-06-19 29.8 7.6 289
每頁筆數: 30 頁次:78/3224
頂部