跳到主要內容區塊

農田水利署全球資訊網

:::
:::

灌溉水質資訊

管理處名稱 工作站 監測點名稱 採樣日期 水溫(°C) pH值 EC(μS/cm)
高雄管理處 吉洋站 獅子頭圳1幹線3支線中游(5號電動制水門/吉和橋) 2024-05-07 29.7 7.9 538
桃園管理處 大竹站 2-3-4-1-029主給(2-3-4號池) 2024-05-07 26.4 8.2 764
桃園管理處 大竹站 埔心溪(25-7號河水取水口) 2024-05-07 26.5 7.3 1127
桃園管理處 大竹站 25-7河水導水路(3K+400) 2024-05-07 26.4 7.3 1002
桃園管理處 大竹站 十四號河水取入水路(0K+130) 2024-05-07 26.5 6.9 712
桃園管理處 大竹站 1號直接-2-010給排(0K+925) 2024-05-07 26.4 7.4 979
桃園管理處 大竹站 2-3-3-2-010主給(0K+5) 2024-05-07 26.4 7.3 851
桃園管理處 大竹站 25-7號河水導水路 2024-05-07 26.5 7.2 1016
彰化管理處 彰化站 喀仔汴一分線主給15(公厝支線十五輪主給) 2024-05-06 32.1 7.1 644
彰化管理處 彰化站 喀仔汴一分線主給28(公厝支線二十八輪主給) 2024-05-06 27.1 7.2 551
桃園管理處 桃園站 皮寮溪(4-1號河水取水口) 2024-05-06 28.0 6.8 429
桃園管理處 桃園站 皮寮溪(4-2號河水取水口) 2024-05-06 28.0 6.7 295
桃園管理處 桃園站 1-4號池主給 0K+215 2024-05-06 28.0 6.7 394
高雄管理處 岡山站 復興渠上游(前鋒子支線取水口) 2024-05-06 28.2 8.0 410
高雄管理處 岡山站 復興渠上游(大莊支線取水口) 2024-05-06 28.1 8.0 398
桃園管理處 大溪站 土銀圳取水口 2024-05-06 22.3 7.2 356
桃園管理處 大溪站 十三張圳取水口 2024-05-06 22.0 7.3 384
桃園管理處 大溪站 月眉圳取水口 2024-05-06 20.4 6.8 289
桃園管理處 大溪站 二甲九圳取入水門 2024-05-06 21.2 7.0 308
桃園管理處 大溪站 月眉重劃區街口溪第一取入水門 2024-05-06 20.2 6.7 275
桃園管理處 新坡站 9支線取水口 2024-05-03 24.3 7.3 416
桃園管理處 新坡站 9-1號池 2024-05-03 24.3 7.6 294
桃園管理處 新坡站 9-3號池 2024-05-03 24.3 7.4 293
桃園管理處 新坡站 9-6號池 2024-05-03 24.3 7.4 364
桃園管理處 新坡站 9-11號池 2024-05-03 24.3 7.3 368
桃園管理處 新坡站 9-15號池 2024-05-03 24.3 7.3 266
桃園管理處 新坡站 9-1號灌排水路 2024-05-03 24.3 7.4 169
桃園管理處 新坡站 10-1號出水口 2024-05-03 24.3 7.4 227
桃園管理處 新坡站 9-5池出水口 2024-05-03 24.3 7.4 324
桃園管理處 新坡站 9-10池出水口 2024-05-03 24.3 7.2 283
每頁筆數: 30 頁次:873/3516
頂部