跳到主要內容區塊

農田水利署全球資訊網

:::
:::

灌溉水質資訊

管理處名稱 工作站 監測點名稱 採樣日期 水溫(°C) pH值 EC(μS/cm)
瑠公管理處 新店站 大坪林東幹線2號井 2023-09-05 29.2 7.0 450
瑠公管理處 新店站 灣潭圳 2023-09-05 23.8 8.3 72
屏東管理處 社皮站 永安圳5號抽水機 2023-09-05 21.2 7.4 741
屏東管理處 社皮站 社皮圳4號抽水機 2023-09-05 21.6 7.4 735
屏東管理處 社皮站 台拓圳10號抽水機 2023-09-05 21.4 7.5 726
屏東管理處 社皮站 濫圳幹線取水口 2023-09-05 21.8 7.3 738
屏東管理處 社皮站 社皮圳幹線上游 2023-09-05 21.1 7.5 776
屏東管理處 社皮站 永安圳幹線上游 2023-09-05 21.3 7.5 732
瑠公管理處 社子站 社子專業噴灌區1號井 2023-09-05 27.1 7.0 1090
瑠公管理處 社子站 社子專業噴灌區2號井 2023-09-05 26.8 7.1 976
瑠公管理處 社子站 社子專業噴灌區3號井 2023-09-05 26.3 7.0 1310
桃園管理處 大溪站 二甲九圳取入水門 2023-09-05 20.3 6.6 224
桃園管理處 大崙站 6支線 2023-09-05 29.6 7.0 324
桃園管理處 大崙站 7支線取水口 2023-09-05 29.6 7.0 369
桃園管理處 大崙站 8-1支線取水口 2023-09-05 30.2 7.1 402
桃園管理處 大崙站 6-2號池 2023-09-05 30.5 7.6 562
桃園管理處 大崙站 6-11號池 2023-09-05 30.9 7.3 632
桃園管理處 大崙站 7-1號池 2023-09-05 30.0 7.5 456
桃園管理處 大崙站 7-3號池 2023-09-05 30.2 7.4 398
桃園管理處 大崙站 7-7號池 2023-09-05 30.3 7.6 467
桃園管理處 大崙站 7-12號池 2023-09-05 30.6 7.4 612
桃園管理處 大崙站 7-13.14號池取水口 2023-09-05 30.8 7.9 598
桃園管理處 大崙站 8-1號池 2023-09-05 30.2 7.4 432
桃園管理處 大崙站 8-1-1號池 2023-09-05 30.4 7.3 468
桃園管理處 大崙站 8-1-3.4號池取水口 2023-09-05 30.2 7.2 498
桃園管理處 大崙站 洽溪(46-3號河水取水口) 2023-09-05 29.8 7.7 563
桃園管理處 大崙站 月桃溪(51-2號池河水取水口) 2023-09-05 30.2 7.2 632
桃園管理處 大崙站 6-13號池取水口 2023-09-05 29.8 7.3 398
桃園管理處 大崙站 老街溪(42號河水取水口) 2023-09-05 30.8 7.7 589
桃園管理處 大崙站 桃園大圳6支線下游 2023-09-05 30.2 7.1 365
每頁筆數: 30 頁次:945/3299
頂部