農業水庫水情

農業水庫水情總覽
水庫名稱 | 有效庫容量(萬立方公尺) | 目前蓄水量(萬立方公尺) | 目前水位(公尺) | 蓄水率 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|
大埔水庫 | 507.60 | 463.19 | 69.20 | 91.25% | 2025-07-30 14:14 |
明德水庫 | 1251.00 | 1206.63 | 60.69 | 96.45% | 2025-07-30 14:14 |
頭社水庫 | 28.00 | -- | -- | -- | -- |
內埔子水庫 | 69.00 | 69.00 | 60.18 | 100.00% | 2025-07-30 14:14 |
白河水庫 | 1378.80 | 1192.80 | 107.86 | 86.51% | 2025-07-30 14:14 |
德元埤水庫 | 229.80 | 110.61 | 12.78 | 48.13% | 2025-07-30 14:14 |
烏山頭水庫 | 7846.00 | 7846.00 | 58.58 | 100.00% | 2025-07-30 14:14 |
虎頭埤水庫 | 122.20 | 101.89 | 36.19 | 83.38% | 2025-07-30 14:14 |
鹽水埤水庫 | 47.10 | 24.46 | 28.43 | 51.93% | 2025-07-30 14:14 |
資料來源:苗栗/南投/嘉南管理處 提供