農業水庫水情
農業水庫水情總覽
| 水庫名稱 | 有效庫容量(萬立方公尺) | 目前蓄水量(萬立方公尺) | 目前水位(公尺) | 蓄水率 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大埔水庫 | 507.60 | 488.61 | 69.43 | 96.26% | 2025-10-30 21:10 |
| 明德水庫 | 1251.00 | 1019.24 | 59.40 | 81.47% | 2025-10-30 21:10 |
| 頭社水庫 | 28.00 | -- | 654.02 | -- | -- |
| 內埔子水庫 | 69.00 | 43.93 | 58.52 | 63.67% | 2025-10-30 21:10 |
| 白河水庫 | 1378.80 | 884.40 | 105.89 | 64.14% | 2025-10-30 21:10 |
| 德元埤水庫 | 229.80 | 172.32 | 13.50 | 74.99% | 2025-10-30 21:10 |
| 烏山頭水庫 | 7846.00 | 5950.42 | 56.17 | 75.84% | 2025-10-30 21:10 |
| 虎頭埤水庫 | 122.20 | 95.93 | 35.95 | 78.51% | 2025-10-30 21:10 |
| 鹽水埤水庫 | 47.10 | 28.30 | 28.86 | 60.09% | 2025-10-30 21:10 |
資料來源:苗栗/南投/嘉南管理處 提供