跳到主要內容區塊

農田水利署全球資訊網

:::
:::

農業水庫水情

農業水庫水情總覽
水庫名稱 有效庫容量(萬立方公尺) 目前蓄水量(萬立方公尺) 目前水位(公尺) 蓄水率 更新時間
大埔水庫 507.60 466.49 69.23 91.90% 2025-12-15 17:11
明德水庫 1251.00 861.88 58.25 68.90% 2025-12-15 17:11
頭社水庫 28.00 8.64 664.55 30.85% 2025-12-15 17:11
內埔子水庫 69.00 33.81 57.75 49.00% 2025-12-15 17:11
白河水庫 1378.80 630.60 104.04 45.74% 2025-12-15 17:11
德元埤水庫 229.80 201.93 13.82 87.87% 2025-12-15 17:11
烏山頭水庫 7846.00 6007.49 56.24 76.57% 2025-12-15 17:11
虎頭埤水庫 122.20 107.15 36.40 87.68% 2025-12-15 17:11
鹽水埤水庫 47.10 22.97 28.25 48.77% 2025-12-15 17:11

資料來源:苗栗/南投/嘉南管理處 提供

頂部