農業水庫水情
農業水庫水情總覽
| 水庫名稱 | 有效庫容量(萬立方公尺) | 目前蓄水量(萬立方公尺) | 目前水位(公尺) | 蓄水率 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大埔水庫 | 507.60 | 470.90 | 69.27 | 92.77% | 2026-06-23 04:17 |
| 明德水庫 | 1251.00 | 1137.70 | 60.19 | 90.94% | 2026-06-23 04:17 |
| 頭社水庫 | 28.00 | 17.79 | 666.87 | 63.55% | 2026-06-23 04:17 |
| 內埔子水庫 | 69.00 | 0.01 | 50.02 | 0.01% | 2026-06-23 04:15 |
| 白河水庫 | 1378.80 | 702.00 | 104.49 | 50.91% | 2026-06-16 15:14 |
| 德元埤水庫 | 229.80 | 126.81 | 12.98 | 55.18% | 2026-06-23 04:16 |
| 烏山頭水庫 | 7846.00 | 4714.74 | 54.59 | 60.09% | 2026-06-23 04:16 |
| 虎頭埤水庫 | 122.20 | 78.52 | 35.22 | 64.25% | 2026-06-22 18:16 |
| 鹽水埤水庫 | 47.10 | 25.07 | 28.49 | 53.22% | 2026-06-23 04:16 |
資料來源:苗栗/南投/嘉南管理處 提供