農業水庫水情

農業水庫水情總覽
水庫名稱 | 有效庫容量(萬立方公尺) | 目前蓄水量(萬立方公尺) | 目前水位(公尺) | 蓄水率 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|
大埔水庫 | 507.60 | 468.69 | 69.25 | 92.33% | 2025-04-30 11:05 |
明德水庫 | 1251.00 | 1203.64 | 60.67 | 96.21% | 2025-04-30 11:05 |
白河水庫 | 1378.80 | 425.30 | 102.23 | 30.85% | 2025-04-30 11:05 |
德元埤水庫 | 229.80 | 190.72 | 13.70 | 82.99% | 2025-04-30 11:05 |
烏山頭水庫 | 7846.00 | 6724.67 | 57.10 | 85.71% | 2025-04-30 11:05 |
虎頭埤水庫 | 122.20 | -- | 58.49 | -- | -- |
資料來源:苗栗/嘉南管理處 提供