農業水庫水情

農業水庫水情總覽
水庫名稱 | 有效庫容量(萬立方公尺) | 目前蓄水量(萬立方公尺) | 目前水位(公尺) | 蓄水率 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|
大埔水庫 | 507.60 | 473.10 | 69.29 | 93.20% | 2025-09-15 14:10 |
明德水庫 | 1251.00 | 1176.83 | 60.49 | 94.07% | 2025-09-15 14:10 |
頭社水庫 | 28.00 | -- | 654.02 | -- | -- |
內埔子水庫 | 69.00 | 46.74 | 58.72 | 67.74% | 2025-09-15 14:10 |
白河水庫 | 1378.80 | 1131.40 | 107.48 | 82.06% | 2025-09-15 14:10 |
德元埤水庫 | 229.80 | 181.48 | 13.60 | 78.97% | 2025-09-15 14:10 |
烏山頭水庫 | 7846.00 | 6504.41 | 56.84 | 82.90% | 2025-09-15 14:10 |
虎頭埤水庫 | 122.20 | 69.99 | 34.84 | 57.28% | 2025-09-15 14:10 |
鹽水埤水庫 | 47.10 | 34.76 | 29.52 | 73.79% | 2025-09-15 14:10 |
資料來源:苗栗/南投/嘉南管理處 提供