農業水庫水情
農業水庫水情總覽
| 水庫名稱 | 有效庫容量(萬立方公尺) | 目前蓄水量(萬立方公尺) | 目前水位(公尺) | 蓄水率 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大埔水庫 | 507.60 | 456.61 | 69.14 | 89.95% | 2026-09-21 07:17 |
| 明德水庫 | 1251.00 | 1069.39 | 59.72 | 85.48% | 2026-09-21 07:17 |
| 頭社水庫 | 28.00 | 20.31 | 667.43 | 72.53% | 2026-09-21 07:17 |
| 內埔子水庫 | 69.00 | 60.59 | 59.57 | 87.81% | 2026-09-21 07:16 |
| 白河水庫 | 1378.80 | 702.00 | 104.49 | 50.91% | 2026-06-16 15:14 |
| 德元埤水庫 | 229.80 | 166.88 | 13.44 | 72.62% | 2026-09-21 07:17 |
| 烏山頭水庫 | 7846.00 | 6583.35 | 56.82 | 83.91% | 2026-09-21 07:17 |
| 虎頭埤水庫 | 122.20 | 110.92 | 36.55 | 90.77% | 2026-09-21 07:17 |
| 鹽水埤水庫 | 47.10 | 5.84 | 25.75 | 12.39% | 2026-09-21 07:17 |
資料來源:苗栗/南投/嘉南管理處 提供