農業水庫水情
農業水庫水情總覽
| 水庫名稱 | 有效庫容量(萬立方公尺) | 目前蓄水量(萬立方公尺) | 目前水位(公尺) | 蓄水率 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大埔水庫 | 507.60 | 458.80 | 69.16 | 90.39% | 2026-02-04 10:13 |
| 明德水庫 | 1251.00 | 744.04 | 57.34 | 59.48% | 2026-02-04 10:13 |
| 頭社水庫 | 28.00 | 9.12 | 664.69 | 32.58% | 2026-02-04 10:13 |
| 內埔子水庫 | 69.00 | 30.31 | 57.44 | 43.93% | 2026-02-04 10:13 |
| 白河水庫 | 1378.80 | 418.20 | 102.09 | 30.33% | 2026-02-04 10:13 |
| 德元埤水庫 | 229.80 | 149.04 | 13.24 | 64.86% | 2026-02-04 10:13 |
| 烏山頭水庫 | 7846.00 | 6034.97 | 56.20 | 76.92% | 2026-02-04 10:13 |
| 虎頭埤水庫 | 122.20 | 88.40 | 35.64 | 72.34% | 2026-02-04 10:13 |
| 鹽水埤水庫 | 47.10 | 17.74 | 27.59 | 37.66% | 2026-02-04 10:13 |
資料來源:苗栗/南投/嘉南管理處 提供