農業水庫水情
農業水庫水情總覽
水庫名稱 | 有效庫容量(萬立方公尺) | 目前蓄水量(萬立方公尺) | 目前水位(公尺) | 蓄水率 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|
大埔水庫 | 507.60 | 411.15 | 68.72 | 81.00% | 2024-12-14 12:03 |
明德水庫 | 1251.00 | 1098.91 | 59.97 | 87.84% | 2024-12-14 12:03 |
頭社水庫 | 28.00 | 13.82 | 665.50 | 49.35% | 2024-10-18 11:02 |
白河水庫 | 1378.80 | 928.40 | 106.43 | 67.33% | 2024-12-14 12:03 |
德元埤水庫 | 229.80 | 219.91 | 14.01 | 95.69% | 2024-12-14 12:03 |
烏山頭水庫 | 7846.00 | 7404.20 | 57.74 | 94.37% | 2024-12-14 12:03 |
虎頭埤水庫 | 122.20 | 106.90 | 36.39 | 87.48% | 2024-12-14 12:03 |
資料來源:苗栗/南投/嘉南管理處 提供