農業水庫水情
農業水庫水情總覽
| 水庫名稱 | 有效庫容量(萬立方公尺) | 目前蓄水量(萬立方公尺) | 目前水位(公尺) | 蓄水率 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大埔水庫 | 507.60 | 307.42 | 67.72 | 60.56% | 2026-03-24 19:13 |
| 明德水庫 | 1251.00 | 416.04 | 54.18 | 33.26% | 2026-03-24 19:13 |
| 頭社水庫 | 28.00 | 9.58 | 664.82 | 34.23% | 2026-03-24 19:13 |
| 內埔子水庫 | 69.00 | 24.69 | 56.92 | 35.78% | 2026-03-24 19:13 |
| 白河水庫 | 1378.80 | 419.20 | 102.10 | 30.40% | 2026-03-24 19:13 |
| 德元埤水庫 | 229.80 | 182.40 | 13.61 | 79.37% | 2026-03-24 19:13 |
| 烏山頭水庫 | 7846.00 | 5017.86 | 54.98 | 63.95% | 2026-03-24 19:13 |
| 虎頭埤水庫 | 122.20 | 76.22 | 35.12 | 62.37% | 2026-03-24 19:13 |
| 鹽水埤水庫 | 47.10 | 9.72 | 26.42 | 20.63% | 2026-03-24 19:13 |
資料來源:苗栗/南投/嘉南管理處 提供