農業水庫水情
農業水庫水情總覽
| 水庫名稱 | 有效庫容量(萬立方公尺) | 目前蓄水量(萬立方公尺) | 目前水位(公尺) | 蓄水率 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大埔水庫 | 507.60 | 466.49 | 69.23 | 91.90% | 2026-06-25 02:16 |
| 明德水庫 | 1251.00 | 1117.19 | 60.05 | 89.30% | 2026-06-25 02:16 |
| 頭社水庫 | 28.00 | 17.88 | 666.89 | 63.86% | 2026-06-25 02:16 |
| 內埔子水庫 | 69.00 | 0.14 | 50.48 | 0.21% | 2026-06-25 02:15 |
| 白河水庫 | 1378.80 | 702.00 | 104.49 | 50.91% | 2026-06-16 15:14 |
| 德元埤水庫 | 229.80 | 126.81 | 12.98 | 55.18% | 2026-06-25 02:15 |
| 烏山頭水庫 | 7846.00 | 4783.66 | 54.68 | 60.97% | 2026-06-25 02:15 |
| 虎頭埤水庫 | 122.20 | 78.29 | 35.21 | 64.06% | 2026-06-24 18:16 |
| 鹽水埤水庫 | 47.10 | 25.33 | 28.52 | 53.78% | 2026-06-25 02:15 |
資料來源:苗栗/南投/嘉南管理處 提供