農業水庫水情

農業水庫水情總覽
水庫名稱 | 有效庫容量(萬立方公尺) | 目前蓄水量(萬立方公尺) | 目前水位(公尺) | 蓄水率 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|
大埔水庫 | 507.60 | 476.42 | 69.32 | 93.86% | 2025-06-15 05:06 |
明德水庫 | 1251.00 | 1163.50 | 60.40 | 93.01% | 2025-06-15 05:06 |
白河水庫 | 1378.80 | 746.70 | 104.91 | 54.16% | 2025-06-15 05:06 |
德元埤水庫 | 229.80 | 155.21 | 13.31 | 67.54% | 2025-06-15 05:06 |
烏山頭水庫 | 7846.00 | 6819.04 | 57.21 | 86.91% | 2025-06-15 05:06 |
虎頭埤水庫 | 122.20 | -- | 63.61 | -- | -- |
資料來源:苗栗/嘉南管理處 提供