農業水庫水情
農業水庫水情總覽
| 水庫名稱 | 有效庫容量(萬立方公尺) | 目前蓄水量(萬立方公尺) | 目前水位(公尺) | 蓄水率 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大埔水庫 | 507.60 | 460.99 | 69.18 | 90.82% | 2025-08-20 08:15 |
| 明德水庫 | 1251.00 | 1060.34 | 59.69 | 84.76% | 2025-08-20 08:15 |
| 頭社水庫 | 28.00 | -- | -- | -- | -- |
| 內埔子水庫 | 69.00 | 53.98 | 59.19 | 78.23% | 2025-08-20 08:14 |
| 白河水庫 | 1378.80 | 1001.60 | 106.67 | 72.64% | 2025-08-20 08:14 |
| 德元埤水庫 | 229.80 | 167.79 | 13.45 | 73.01% | 2025-08-20 08:14 |
| 烏山頭水庫 | 7846.00 | 5318.45 | 55.38 | 67.79% | 2025-08-20 08:14 |
| 虎頭埤水庫 | 122.20 | 88.88 | 35.66 | 72.73% | 2025-08-20 08:14 |
| 鹽水埤水庫 | 47.10 | 47.10 | 30.88 | 100.00% | 2025-08-20 08:14 |
資料來源:苗栗/南投/嘉南管理處 提供