農業水庫水情

農業水庫水情總覽
水庫名稱 | 有效庫容量(萬立方公尺) | 目前蓄水量(萬立方公尺) | 目前水位(公尺) | 蓄水率 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|
大埔水庫 | 507.60 | 484.17 | 69.39 | 95.38% | 2025-10-24 06:10 |
明德水庫 | 1251.00 | 1030.52 | 59.48 | 82.38% | 2025-10-24 06:10 |
頭社水庫 | 28.00 | -- | 654.02 | -- | -- |
內埔子水庫 | 69.00 | 46.18 | 58.68 | 66.93% | 2025-10-24 06:10 |
白河水庫 | 1378.80 | 975.60 | 106.50 | 70.76% | 2025-10-24 06:10 |
德元埤水庫 | 229.80 | 180.56 | 13.59 | 78.57% | 2025-10-24 06:10 |
烏山頭水庫 | 7846.00 | 5651.67 | 55.80 | 72.03% | 2025-10-24 06:10 |
虎頭埤水庫 | 122.20 | 93.24 | 35.85 | 76.30% | 2025-10-24 06:10 |
鹽水埤水庫 | 47.10 | 29.09 | 28.95 | 61.76% | 2025-10-24 06:10 |
資料來源:苗栗/南投/嘉南管理處 提供