農業水庫水情
農業水庫水情總覽
| 水庫名稱 | 有效庫容量(萬立方公尺) | 目前蓄水量(萬立方公尺) | 目前水位(公尺) | 蓄水率 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大埔水庫 | 507.60 | 414.36 | 68.75 | 81.63% | 2026-06-12 19:14 |
| 明德水庫 | 1251.00 | 1111.36 | 60.01 | 88.84% | 2026-06-12 19:14 |
| 頭社水庫 | 28.00 | 10.31 | 665.02 | 36.83% | 2026-06-12 19:14 |
| 內埔子水庫 | 69.00 | 2.83 | 52.35 | 4.11% | 2026-06-12 19:14 |
| 白河水庫 | 1378.80 | 426.40 | 102.17 | 30.93% | 2026-06-12 19:14 |
| 德元埤水庫 | 229.80 | 92.38 | 12.54 | 40.20% | 2026-06-12 19:14 |
| 烏山頭水庫 | 7846.00 | 3551.04 | 52.90 | 45.26% | 2026-06-12 19:14 |
| 虎頭埤水庫 | 122.20 | 81.77 | 35.36 | 66.91% | 2026-06-12 19:14 |
| 鹽水埤水庫 | 47.10 | 36.77 | 29.72 | 78.06% | 2026-06-12 19:14 |
資料來源:苗栗/南投/嘉南管理處 提供