跳到主要內容區塊

農田水利署全球資訊網

:::
:::

農業水庫水情

農業水庫水情總覽
水庫名稱 有效庫容量(萬立方公尺) 目前蓄水量(萬立方公尺) 目前水位(公尺) 蓄水率 更新時間
大埔水庫 507.60 463.19 69.20 91.25% 2026-09-11 03:17
明德水庫 1251.00 1124.50 60.10 89.89% 2026-09-11 03:17
頭社水庫 28.00 19.58 667.27 69.91% 2026-09-11 03:17
內埔子水庫 69.00 61.98 59.65 89.83% 2026-09-11 03:16
白河水庫 1378.80 702.00 104.49 50.91% 2026-06-16 15:14
德元埤水庫 229.80 179.64 13.58 78.17% 2026-09-11 03:16
烏山頭水庫 7846.00 7512.15 57.81 95.74% 2026-09-11 03:17
虎頭埤水庫 122.20 101.89 36.19 83.38% 2026-09-11 03:17
鹽水埤水庫 47.10 8.90 26.29 18.90% 2026-09-11 03:17

資料來源:苗栗/南投/嘉南管理處 提供

頂部