農業水庫水情

農業水庫水情總覽
水庫名稱 | 有效庫容量(萬立方公尺) | 目前蓄水量(萬立方公尺) | 目前水位(公尺) | 蓄水率 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|
大埔水庫 | 507.60 | 473.10 | 69.29 | 93.20% | 2025-09-18 02:10 |
明德水庫 | 1251.00 | 1147.28 | 60.29 | 91.71% | 2025-09-18 02:10 |
頭社水庫 | 28.00 | -- | 654.02 | -- | -- |
內埔子水庫 | 69.00 | 45.34 | 58.62 | 65.71% | 2025-09-18 02:10 |
白河水庫 | 1378.80 | 1126.50 | 107.46 | 81.70% | 2025-09-18 02:10 |
德元埤水庫 | 229.80 | 185.17 | 13.64 | 80.58% | 2025-09-18 02:10 |
烏山頭水庫 | 7846.00 | 6605.63 | 56.96 | 84.19% | 2025-09-18 02:10 |
虎頭埤水庫 | 122.20 | 73.72 | 35.01 | 60.33% | 2025-09-18 02:10 |
鹽水埤水庫 | 47.10 | 35.86 | 29.63 | 76.14% | 2025-09-18 02:10 |
資料來源:苗栗/南投/嘉南管理處 提供