農業水庫水情

農業水庫水情總覽
水庫名稱 | 有效庫容量(萬立方公尺) | 目前蓄水量(萬立方公尺) | 目前水位(公尺) | 蓄水率 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|
大埔水庫 | 507.60 | 470.90 | 69.27 | 92.77% | 2025-07-01 05:14 |
明德水庫 | 1251.00 | 1103.49 | 59.99 | 88.21% | 2025-07-01 05:14 |
頭社水庫 | 28.00 | 25.09 | 668.49 | 89.62% | 2025-07-01 05:14 |
內埔子水庫 | 69.00 | 20.62 | 56.43 | 29.88% | 2025-07-01 05:13 |
白河水庫 | 1378.80 | 968.00 | 106.44 | 70.21% | 2025-07-01 05:14 |
德元埤水庫 | 229.80 | 175.98 | 13.54 | 76.58% | 2025-07-01 05:14 |
烏山頭水庫 | 7846.00 | 6529.65 | 56.87 | 83.22% | 2025-07-01 05:14 |
虎頭埤水庫 | 122.20 | 64.42 | 34.57 | 52.72% | 2025-07-01 05:14 |
鹽水埤水庫 | 47.10 | 35.06 | 29.55 | 74.43% | 2025-07-01 05:14 |
資料來源:苗栗/南投/嘉南管理處 提供