農業水庫水情
農業水庫水情總覽
| 水庫名稱 | 有效庫容量(萬立方公尺) | 目前蓄水量(萬立方公尺) | 目前水位(公尺) | 蓄水率 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大埔水庫 | 507.60 | 469.79 | 69.26 | 92.55% | 2026-02-07 09:13 |
| 明德水庫 | 1251.00 | 734.00 | 57.26 | 58.67% | 2026-02-07 09:13 |
| 頭社水庫 | 28.00 | 9.19 | 664.71 | 32.83% | 2026-02-07 09:13 |
| 內埔子水庫 | 69.00 | 29.30 | 57.35 | 42.46% | 2026-02-07 09:13 |
| 白河水庫 | 1378.80 | 418.20 | 102.10 | 30.33% | 2026-02-07 09:13 |
| 德元埤水庫 | 229.80 | 148.16 | 13.23 | 64.47% | 2026-02-07 09:13 |
| 烏山頭水庫 | 7846.00 | 6350.58 | 56.56 | 80.94% | 2026-02-07 09:13 |
| 虎頭埤水庫 | 122.20 | 85.54 | 35.52 | 70.00% | 2026-02-07 09:13 |
| 鹽水埤水庫 | 47.10 | 17.52 | 27.55 | 37.19% | 2026-02-07 09:13 |
資料來源:苗栗/南投/嘉南管理處 提供