農業水庫水情
農業水庫水情總覽
| 水庫名稱 | 有效庫容量(萬立方公尺) | 目前蓄水量(萬立方公尺) | 目前水位(公尺) | 蓄水率 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大埔水庫 | 507.60 | 426.18 | 68.86 | 83.96% | 2026-08-09 12:16 |
| 明德水庫 | 1251.00 | 977.35 | 59.07 | 78.13% | 2026-08-09 12:16 |
| 頭社水庫 | 28.00 | 20.45 | 667.46 | 73.02% | 2026-08-09 12:16 |
| 內埔子水庫 | 69.00 | 4.78 | 53.09 | 6.92% | 2026-08-09 12:15 |
| 白河水庫 | 1378.80 | 702.00 | 104.49 | 50.91% | 2026-06-16 15:14 |
| 德元埤水庫 | 229.80 | 136.06 | 13.09 | 59.21% | 2026-08-09 12:16 |
| 烏山頭水庫 | 7846.00 | 5516.55 | 55.59 | 70.31% | 2026-08-09 12:16 |
| 虎頭埤水庫 | 122.20 | 78.29 | 35.21 | 64.06% | 2026-08-09 12:16 |
| 鹽水埤水庫 | 47.10 | -- | -- | -- | -- |
資料來源:苗栗/南投/嘉南管理處 提供