農業水庫水情
農業水庫水情總覽
| 水庫名稱 | 有效庫容量(萬立方公尺) | 目前蓄水量(萬立方公尺) | 目前水位(公尺) | 蓄水率 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大埔水庫 | 507.60 | 452.23 | 69.10 | 89.09% | 2025-12-23 22:12 |
| 明德水庫 | 1251.00 | 844.67 | 58.12 | 67.52% | 2025-12-23 22:12 |
| 頭社水庫 | 28.00 | 8.85 | 664.61 | 31.59% | 2025-12-23 22:12 |
| 內埔子水庫 | 69.00 | 33.24 | 57.70 | 48.18% | 2025-12-23 22:11 |
| 白河水庫 | 1378.80 | 614.20 | 103.90 | 44.55% | 2025-12-23 22:12 |
| 德元埤水庫 | 229.80 | 201.93 | 13.82 | 87.87% | 2025-12-23 22:12 |
| 烏山頭水庫 | 7846.00 | 5436.70 | 55.53 | 69.29% | 2025-12-23 22:12 |
| 虎頭埤水庫 | 122.20 | 107.40 | 36.41 | 87.89% | 2025-12-23 22:12 |
| 鹽水埤水庫 | 47.10 | 22.45 | 28.19 | 47.66% | 2025-12-23 22:12 |
資料來源:苗栗/南投/嘉南管理處 提供