農業水庫水情
農業水庫水情總覽
| 水庫名稱 | 有效庫容量(萬立方公尺) | 目前蓄水量(萬立方公尺) | 目前水位(公尺) | 蓄水率 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大埔水庫 | 507.60 | 478.63 | 69.34 | 94.29% | 2026-11-05 19:19 |
| 明德水庫 | 1251.00 | 1179.11 | 60.47 | 94.25% | 2026-11-05 19:19 |
| 頭社水庫 | 28.00 | 19.44 | 667.24 | 69.43% | 2026-11-05 19:19 |
| 內埔子水庫 | 69.00 | 41.26 | 58.33 | 59.80% | 2026-11-05 19:17 |
| 白河水庫 | 1378.80 | 702.00 | 104.49 | 50.91% | 2026-06-16 15:14 |
| 德元埤水庫 | 229.80 | 157.00 | 13.33 | 68.32% | 2026-11-05 19:19 |
| 烏山頭水庫 | 7846.00 | 7050.70 | 57.33 | 89.86% | 2026-11-05 19:19 |
| 虎頭埤水庫 | 122.20 | 107.40 | 36.41 | 87.89% | 2026-11-05 19:19 |
| 鹽水埤水庫 | 47.10 | 11.22 | 26.66 | 23.83% | 2026-11-05 19:19 |
資料來源:苗栗/南投/嘉南管理處 提供