跳到主要內容區塊

農田水利署全球資訊網

:::
:::

農業水庫水情

農業水庫水情總覽
水庫名稱 有效庫容量(萬立方公尺) 目前蓄水量(萬立方公尺) 目前水位(公尺) 蓄水率 更新時間
大埔水庫 507.60 452.23 69.10 89.09% 2026-06-16 13:14
明德水庫 1251.00 1123.04 60.09 89.77% 2026-06-16 13:14
頭社水庫 28.00 12.18 665.51 43.49% 2026-06-16 13:14
內埔子水庫 69.00 0.12 50.39 0.17% 2026-06-16 13:14
白河水庫 1378.80 696.60 104.45 50.52% 2026-06-16 13:14
德元埤水庫 229.80 108.27 12.75 47.11% 2026-06-16 13:14
烏山頭水庫 7846.00 4669.12 54.53 59.51% 2026-06-16 13:14
虎頭埤水庫 122.20 79.44 35.26 65.01% 2026-06-16 13:14
鹽水埤水庫 47.10 27.78 28.80 58.98% 2026-06-16 13:14

資料來源:苗栗/南投/嘉南管理處 提供

頂部