農業水庫水情

農業水庫水情總覽
水庫名稱 | 有效庫容量(萬立方公尺) | 目前蓄水量(萬立方公尺) | 目前水位(公尺) | 蓄水率 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|
大埔水庫 | 507.60 | 395.20 | 68.57 | 77.86% | 2025-07-12 04:14 |
明德水庫 | 1251.00 | 1202.14 | 60.66 | 96.09% | 2025-07-12 04:14 |
頭社水庫 | 28.00 | 17.69 | 666.52 | 63.16% | 2025-07-12 04:14 |
內埔子水庫 | 69.00 | 63.37 | 59.73 | 91.84% | 2025-07-12 04:14 |
白河水庫 | 1378.80 | 1175.90 | 107.75 | 85.28% | 2025-07-12 04:14 |
德元埤水庫 | 229.80 | 85.21 | 12.44 | 37.08% | 2025-07-12 04:14 |
烏山頭水庫 | 7846.00 | 7846.00 | 58.39 | 100.00% | 2025-07-12 04:14 |
虎頭埤水庫 | 122.20 | 113.69 | 36.66 | 93.04% | 2025-07-12 04:14 |
鹽水埤水庫 | 47.10 | 23.67 | 28.33 | 50.25% | 2025-07-12 04:14 |
資料來源:苗栗/南投/嘉南管理處 提供