農業水庫水情
農業水庫水情總覽
| 水庫名稱 | 有效庫容量(萬立方公尺) | 目前蓄水量(萬立方公尺) | 目前水位(公尺) | 蓄水率 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大埔水庫 | 507.60 | 458.80 | 69.16 | 90.39% | 2026-05-06 20:13 |
| 明德水庫 | 1251.00 | 1130.36 | 60.14 | 90.36% | 2026-05-06 20:13 |
| 頭社水庫 | 28.00 | 10.13 | 664.97 | 36.17% | 2026-05-06 20:13 |
| 內埔子水庫 | 69.00 | 19.46 | 56.29 | 28.20% | 2026-05-06 20:13 |
| 白河水庫 | 1378.80 | 416.20 | 102.08 | 30.19% | 2026-05-06 20:13 |
| 德元埤水庫 | 229.80 | 160.57 | 13.37 | 69.88% | 2026-05-06 20:13 |
| 烏山頭水庫 | 7846.00 | 4504.09 | 54.31 | 57.41% | 2026-05-06 20:13 |
| 虎頭埤水庫 | 122.20 | 61.89 | 34.44 | 50.64% | 2026-05-06 20:13 |
| 鹽水埤水庫 | 47.10 | 7.33 | 26.04 | 15.57% | 2026-05-06 20:13 |
資料來源:苗栗/南投/嘉南管理處 提供