農業水庫水情
農業水庫水情總覽
水庫名稱 | 有效庫容量(萬立方公尺) | 目前蓄水量(萬立方公尺) | 目前水位(公尺) | 蓄水率 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|
大埔水庫 | 507.60 | 424.02 | 68.84 | 83.53% | 2025-01-15 11:05 |
明德水庫 | 1251.00 | 1075.96 | 59.81 | 86.01% | 2025-01-15 11:05 |
頭社水庫 | 28.00 | 13.82 | 665.50 | 49.35% | 2024-10-18 11:02 |
白河水庫 | 1378.80 | 567.50 | 103.75 | 41.16% | 2025-01-15 10:03 |
德元埤水庫 | 229.80 | 222.78 | 14.04 | 96.94% | 2025-01-15 11:05 |
烏山頭水庫 | 7846.00 | 6563.36 | 56.79 | 83.65% | 2025-01-15 11:05 |
虎頭埤水庫 | 122.20 | 107.15 | 36.40 | 87.68% | 2025-01-15 11:05 |
資料來源:苗栗/南投/嘉南管理處 提供