農業水庫水情
農業水庫水情總覽
| 水庫名稱 | 有效庫容量(萬立方公尺) | 目前蓄水量(萬立方公尺) | 目前水位(公尺) | 蓄水率 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大埔水庫 | 507.60 | 444.59 | 69.03 | 87.59% | 2026-08-07 07:16 |
| 明德水庫 | 1251.00 | 974.56 | 59.05 | 77.90% | 2026-08-07 07:16 |
| 頭社水庫 | 28.00 | 19.89 | 667.34 | 71.05% | 2026-08-07 07:16 |
| 內埔子水庫 | 69.00 | 4.32 | 52.91 | 6.26% | 2026-08-07 07:15 |
| 白河水庫 | 1378.80 | 702.00 | 104.49 | 50.91% | 2026-06-16 15:14 |
| 德元埤水庫 | 229.80 | 132.68 | 13.05 | 57.74% | 2026-08-07 07:16 |
| 烏山頭水庫 | 7846.00 | 5178.23 | 55.18 | 66.00% | 2026-08-07 07:16 |
| 虎頭埤水庫 | 122.20 | 78.29 | 35.21 | 64.06% | 2026-08-07 07:16 |
| 鹽水埤水庫 | 47.10 | -- | -- | -- | -- |
資料來源:苗栗/南投/嘉南管理處 提供