農業水庫水情

農業水庫水情總覽
水庫名稱 | 有效庫容量(萬立方公尺) | 目前蓄水量(萬立方公尺) | 目前水位(公尺) | 蓄水率 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|
大埔水庫 | 507.60 | 341.88 | 68.06 | 67.35% | 2025-10-17 14:10 |
明德水庫 | 1251.00 | 1039.01 | 59.54 | 83.05% | 2025-10-17 14:10 |
頭社水庫 | 28.00 | -- | 654.02 | -- | -- |
內埔子水庫 | 69.00 | 48.43 | 58.84 | 70.19% | 2025-10-17 14:10 |
白河水庫 | 1378.80 | 1012.40 | 106.73 | 73.43% | 2025-10-17 14:10 |
德元埤水庫 | 229.80 | 170.51 | 13.48 | 74.20% | 2025-10-17 14:10 |
烏山頭水庫 | 7846.00 | 6819.04 | 57.21 | 86.91% | 2025-10-17 14:10 |
虎頭埤水庫 | 122.20 | 89.36 | 35.68 | 73.12% | 2025-10-17 14:10 |
鹽水埤水庫 | 47.10 | 30.13 | 29.06 | 63.97% | 2025-10-17 14:10 |
資料來源:苗栗/南投/嘉南管理處 提供