農業水庫水情
農業水庫水情總覽
| 水庫名稱 | 有效庫容量(萬立方公尺) | 目前蓄水量(萬立方公尺) | 目前水位(公尺) | 蓄水率 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大埔水庫 | 507.60 | 462.09 | 69.19 | 91.03% | 2026-09-17 06:17 |
| 明德水庫 | 1251.00 | 1111.36 | 60.01 | 88.84% | 2026-09-17 06:17 |
| 頭社水庫 | 28.00 | 20.03 | 667.37 | 71.54% | 2026-09-17 06:17 |
| 內埔子水庫 | 69.00 | 61.28 | 59.61 | 88.82% | 2026-09-17 06:16 |
| 白河水庫 | 1378.80 | 702.00 | 104.49 | 50.91% | 2026-06-16 15:14 |
| 德元埤水庫 | 229.80 | 158.79 | 13.35 | 69.10% | 2026-09-17 06:17 |
| 烏山頭水庫 | 7846.00 | 7004.19 | 57.28 | 89.27% | 2026-09-17 06:17 |
| 虎頭埤水庫 | 122.20 | 109.16 | 36.48 | 89.33% | 2026-09-17 06:17 |
| 鹽水埤水庫 | 47.10 | 6.43 | 25.86 | 13.66% | 2026-09-17 06:17 |
資料來源:苗栗/南投/嘉南管理處 提供