農業水庫水情
農業水庫水情總覽
| 水庫名稱 | 有效庫容量(萬立方公尺) | 目前蓄水量(萬立方公尺) | 目前水位(公尺) | 蓄水率 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大埔水庫 | 507.60 | 326.56 | 67.91 | 64.33% | 2026-03-22 06:14 |
| 明德水庫 | 1251.00 | 448.10 | 54.59 | 35.82% | 2026-03-22 06:14 |
| 頭社水庫 | 28.00 | 9.33 | 664.75 | 33.34% | 2026-03-22 06:14 |
| 內埔子水庫 | 69.00 | 25.19 | 56.98 | 36.50% | 2026-03-22 06:14 |
| 白河水庫 | 1378.80 | 430.50 | 102.21 | 31.22% | 2026-03-22 06:14 |
| 德元埤水庫 | 229.80 | 186.10 | 13.65 | 80.98% | 2026-03-22 06:14 |
| 烏山頭水庫 | 7846.00 | 5441.44 | 55.50 | 69.35% | 2026-03-22 06:14 |
| 虎頭埤水庫 | 122.20 | 75.77 | 35.10 | 62.00% | 2026-03-22 06:14 |
| 鹽水埤水庫 | 47.10 | 10.16 | 26.49 | 21.56% | 2026-03-22 06:14 |
資料來源:苗栗/南投/嘉南管理處 提供