農業水庫水情
農業水庫水情總覽
| 水庫名稱 | 有效庫容量(萬立方公尺) | 目前蓄水量(萬立方公尺) | 目前水位(公尺) | 蓄水率 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大埔水庫 | 507.60 | 468.69 | 69.25 | 92.33% | 2025-12-17 07:11 |
| 明德水庫 | 1251.00 | 857.90 | 58.22 | 68.58% | 2025-12-17 07:11 |
| 頭社水庫 | 28.00 | 8.54 | 664.52 | 30.49% | 2025-12-17 07:11 |
| 內埔子水庫 | 69.00 | 33.69 | 57.74 | 48.83% | 2025-12-17 07:11 |
| 白河水庫 | 1378.80 | 626.80 | 104.00 | 45.46% | 2025-12-17 07:11 |
| 德元埤水庫 | 229.80 | 200.99 | 13.81 | 87.46% | 2025-12-17 07:11 |
| 烏山頭水庫 | 7846.00 | 5901.65 | 56.11 | 75.22% | 2025-12-17 07:11 |
| 虎頭埤水庫 | 122.20 | 107.40 | 36.41 | 87.89% | 2025-12-17 07:11 |
| 鹽水埤水庫 | 47.10 | 22.80 | 28.24 | 48.40% | 2025-12-17 07:11 |
資料來源:苗栗/南投/嘉南管理處 提供