農業水庫水情

農業水庫水情總覽
水庫名稱 | 有效庫容量(萬立方公尺) | 目前蓄水量(萬立方公尺) | 目前水位(公尺) | 蓄水率 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|
大埔水庫 | 507.60 | 478.63 | 69.34 | 94.29% | 2025-09-16 04:10 |
明德水庫 | 1251.00 | 1167.94 | 60.43 | 93.36% | 2025-09-16 04:10 |
頭社水庫 | 28.00 | -- | 654.02 | -- | -- |
內埔子水庫 | 69.00 | 46.74 | 58.72 | 67.74% | 2025-09-16 04:10 |
白河水庫 | 1378.80 | 1141.10 | 107.55 | 82.76% | 2025-09-16 04:10 |
德元埤水庫 | 229.80 | 182.40 | 13.61 | 79.37% | 2025-09-16 04:10 |
烏山頭水庫 | 7846.00 | 6521.23 | 56.86 | 83.12% | 2025-09-16 04:10 |
虎頭埤水庫 | 122.20 | 69.78 | 34.83 | 57.10% | 2025-09-16 04:10 |
鹽水埤水庫 | 47.10 | 34.86 | 29.53 | 74.01% | 2025-09-16 04:10 |
資料來源:苗栗/南投/嘉南管理處 提供