農業水庫水情
農業水庫水情總覽
水庫名稱 | 有效庫容量(萬立方公尺) | 目前蓄水量(萬立方公尺) | 目前水位(公尺) | 蓄水率 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|
大埔水庫 | 507.60 | 466.49 | 69.26 | 91.90% | 2024-10-08 11:02 |
明德水庫 | 1251.00 | 1186.65 | 60.57 | 94.86% | 2024-10-08 11:02 |
頭社水庫 | 28.00 | 12.70 | 665.20 | 45.37% | 2024-10-08 11:02 |
白河水庫 | 1378.80 | 1200.70 | 108.05 | 87.08% | 2024-10-08 11:02 |
德元埤水庫 | 229.80 | 90.18 | 12.51 | 39.24% | 2024-10-08 11:02 |
烏山頭水庫 | 7846.00 | 5579.15 | 55.61 | 71.11% | 2024-10-08 11:02 |
虎頭埤水庫 | 122.20 | 89.84 | 35.71 | 73.52% | 2024-10-08 11:02 |
資料來源:苗栗/南投/嘉南管理處 提供