農業水庫水情
農業水庫水情總覽
| 水庫名稱 | 有效庫容量(萬立方公尺) | 目前蓄水量(萬立方公尺) | 目前水位(公尺) | 蓄水率 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大埔水庫 | 507.60 | 459.90 | 69.17 | 90.60% | 2026-09-22 23:18 |
| 明德水庫 | 1251.00 | 1069.39 | 59.72 | 85.48% | 2026-09-22 23:18 |
| 頭社水庫 | 28.00 | 20.40 | 667.45 | 72.86% | 2026-09-22 23:18 |
| 內埔子水庫 | 69.00 | 59.37 | 59.50 | 86.04% | 2026-09-22 23:16 |
| 白河水庫 | 1378.80 | 702.00 | 104.49 | 50.91% | 2026-06-16 15:14 |
| 德元埤水庫 | 229.80 | 168.69 | 13.46 | 73.41% | 2026-09-22 23:18 |
| 烏山頭水庫 | 7846.00 | 6710.22 | 56.96 | 85.52% | 2026-09-22 23:18 |
| 虎頭埤水庫 | 122.20 | 112.18 | 36.60 | 91.80% | 2026-09-22 23:18 |
| 鹽水埤水庫 | 47.10 | 5.84 | 25.74 | 12.39% | 2026-09-22 23:18 |
資料來源:苗栗/南投/嘉南管理處 提供