農業水庫水情
農業水庫水情總覽
| 水庫名稱 | 有效庫容量(萬立方公尺) | 目前蓄水量(萬立方公尺) | 目前水位(公尺) | 蓄水率 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大埔水庫 | 507.60 | 458.80 | 69.16 | 90.39% | 2026-02-04 11:14 |
| 明德水庫 | 1251.00 | 742.79 | 57.33 | 59.38% | 2026-02-04 11:14 |
| 頭社水庫 | 28.00 | 9.16 | 664.70 | 32.71% | 2026-02-04 11:14 |
| 內埔子水庫 | 69.00 | 30.31 | 57.44 | 43.93% | 2026-02-04 11:13 |
| 白河水庫 | 1378.80 | 417.20 | 102.09 | 30.26% | 2026-02-04 11:13 |
| 德元埤水庫 | 229.80 | 149.04 | 13.24 | 64.86% | 2026-02-04 11:13 |
| 烏山頭水庫 | 7846.00 | 6043.62 | 56.21 | 77.03% | 2026-02-04 11:14 |
| 虎頭埤水庫 | 122.20 | 88.40 | 35.64 | 72.34% | 2026-02-04 11:14 |
| 鹽水埤水庫 | 47.10 | 17.74 | 27.59 | 37.66% | 2026-02-04 11:14 |
資料來源:苗栗/南投/嘉南管理處 提供