農業水庫水情

農業水庫水情總覽
水庫名稱 | 有效庫容量(萬立方公尺) | 目前蓄水量(萬立方公尺) | 目前水位(公尺) | 蓄水率 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|
大埔水庫 | 507.60 | 472.00 | 69.28 | 92.99% | 2025-06-15 10:06 |
明德水庫 | 1251.00 | 1163.50 | 60.40 | 93.01% | 2025-06-15 10:06 |
白河水庫 | 1378.80 | 749.40 | 104.93 | 54.35% | 2025-06-15 10:06 |
德元埤水庫 | 229.80 | 156.10 | 13.32 | 67.93% | 2025-06-15 10:06 |
烏山頭水庫 | 7846.00 | 6819.04 | 57.21 | 86.91% | 2025-06-15 10:06 |
虎頭埤水庫 | 122.20 | -- | 61.92 | -- | -- |
資料來源:苗栗/嘉南管理處 提供