跳到主要內容區塊

農田水利署全球資訊網

:::
:::

灌溉水質資訊

管理處名稱 工作站 監測點名稱 採樣日期 水溫°C pH值 EC(μS/cm)
臺東管理處 鹿野站 和平圳下游(三支線分水門) 2023-06-19 28.10 8.72 480.00
臺東管理處 鹿野站 桃源圳進水口 2023-06-19 23.70 7.87 297.00
臺東管理處 鹿野站 鹿野圳下游(馬背調整池) 2023-06-19 26.30 8.21 539.00
臺東管理處 鹿野站 鹿寮圳下游(第三四支線分水門) 2023-06-19 28.90 8.32 522.00
臺東管理處 鹿野站 和平圳上游(進水口沉砂池) 2023-06-19 28.90 7.99 616.00
南投管理處 國姓站 北圳取水口 2023-06-19 28.00 7.60 332.00
南投管理處 國姓站 北圳中游 2023-06-19 28.00 8.02 332.00
南投管理處 國姓站 北圳下游 2023-06-19 28.10 8.06 318.00
南投管理處 國姓站 南圳取水口 2023-06-19 28.10 8.27 336.00
南投管理處 國姓站 南圳下游 2023-06-19 28.20 8.35 340.00
南投管理處 國姓站 國姓圳取水口 2023-06-19 26.50 8.78 336.00
南投管理處 國姓站 國姓圳下游 2023-06-19 26.10 8.03 348.00
南投管理處 國姓站 福龜圳取水口 2023-06-19 27.10 8.29 323.00
南投管理處 國姓站 福龜圳中游 2023-06-19 27.40 8.33 329.00
南投管理處 國姓站 福龜圳下游 2023-06-19 27.40 8.00 333.00
南投管理處 國姓站 大石股圳取水口 2023-06-19 28.70 7.93 264.00
南投管理處 國姓站 大石股圳中游 2023-06-19 28.70 7.90 271.00
南投管理處 國姓站 大石股圳下游 2023-06-19 28.90 7.80 271.00
南投管理處 國姓站 茅埔圳取水口 2023-06-19 29.10 7.91 260.00
南投管理處 國姓站 清流二號圳 2023-06-19 28.30 8.51 279.00
屏東管理處 長治站 隘寮圳中游(隘寮圳第4支線取水口) 2023-06-19 26.50 7.89 490.00
屏東管理處 長治站 新海豐圳分線下游(第16主給取水口) 2023-06-19 26.80 8.01 502.00
屏東管理處 長治站 德協舊圳分線下游(第6主給取水口) 2023-06-19 26.70 7.99 511.00
屏東管理處 長治站 德協新圳分線中游(第12主給取水口) 2023-06-19 26.60 7.98 512.00
屏東管理處 里港站 後庄圳下游 2023-06-19 30.00 7.20 747.00
屏東管理處 里港站 耆老圳中游 2023-06-19 30.00 7.40 650.00
屏東管理處 里港站 新庄洋圳第2號抽水機 2023-06-19 30.00 7.60 770.00
屏東管理處 里港站 大港洋第2號抽水機 2023-06-19 30.00 7.70 901.00
屏東管理處 里港站 鴨母寮圳二號排水門 2023-06-19 30.00 7.10 716.00
屏東管理處 佳冬站 泉水溝一號機取水口 2023-06-17 26.00 7.41 600.00
每頁筆數: 30 頁次:4/2219
頂部